Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 101 bis 600 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Friedrich Wilhelm Schacht Wilhelm‏‎ (20:00, 16. Dez. 2012)
  2. Friedrich Wilhelm Schacht August‏‎ (20:06, 16. Dez. 2012)
  3. Sachsen Schacht 4‏‎ (20:34, 21. Dez. 2012)
  4. Hansa Schacht Weyhe‏‎ (14:50, 30. Dez. 2012)
  5. Wiendahlsbank Schacht Friedrich‏‎ (21:16, 9. Jan. 2013)
  6. Wiendahlsbank Schacht Wilhelm‏‎ (21:18, 9. Jan. 2013)
  7. Carolus Magnus Schacht 1‏‎ (13:15, 15. Jan. 2013)
  8. Carolus Magnus Schacht 3‏‎ (13:21, 15. Jan. 2013)
  9. Arenberg Fortsetzung Schacht 2‏‎ (14:55, 20. Jan. 2013)
  10. Jacobi Schacht 1‏‎ (15:04, 20. Jan. 2013)
  11. Prosper Schacht 5‏‎ (15:43, 20. Jan. 2013)
  12. Lucas Schacht Stolberg 2‏‎ (19:20, 20. Jan. 2013)
  13. Lucas Schacht Stolberg 1‏‎ (19:24, 20. Jan. 2013)
  14. Vollmond Victoriastollen‏‎ (12:39, 26. Jan. 2013)
  15. Vollmond Schacht Victoria‏‎ (12:43, 26. Jan. 2013)
  16. Vollmond unbekannter Schacht 3‏‎ (13:26, 26. Jan. 2013)
  17. Vollmond unbekannter Schacht 1‏‎ (13:29, 26. Jan. 2013)
  18. Vollmond unbekannter Schacht 2‏‎ (13:31, 26. Jan. 2013)
  19. Vollmond Schacht Romberg‏‎ (13:34, 26. Jan. 2013)
  20. Vollmond Maschinenschacht‏‎ (13:41, 26. Jan. 2013)
  21. Vollmond Göpelschacht‏‎ (13:44, 26. Jan. 2013)
  22. Caroline Schacht 2 (Bochum)‏‎ (19:32, 26. Jan. 2013)
  23. Vereinigte Sellerbeck Schacht Müller‏‎ (14:43, 8. Mär. 2013)
  24. Vereinigte Sellerbeck Schacht Humboldt‏‎ (17:55, 8. Mär. 2013)
  25. Rossenray erster Schacht‏‎ (19:52, 31. Mär. 2013)
  26. Hagenbeck Wetterschacht 2‏‎ (12:49, 2. Apr. 2013)
  27. Victoria Mathias Wetterschacht 2‏‎ (12:50, 2. Apr. 2013)
  28. Graf Beust Schacht 1‏‎ (12:53, 2. Apr. 2013)
  29. Graf Beust Schacht 2‏‎ (12:54, 2. Apr. 2013)
  30. Graf Beust Wetterschacht‏‎ (12:55, 2. Apr. 2013)
  31. Vereinigte Schürbank & Charlottenburg Schacht a‏‎ (07:24, 3. Apr. 2013)
  32. Vereinigte Schürbank & Charlottenburg Kunstschacht‏‎ (07:27, 3. Apr. 2013)
  33. Vereinigte Schürbank & Charlottenburg Schacht‏‎ (07:28, 3. Apr. 2013)
  34. Vereinigte Schürbank & Charlottenburg Schacht Ceres‏‎ (07:30, 3. Apr. 2013)
  35. Vereinigte Schürbank & Charlottenburg Schacht Eduard‏‎ (07:32, 3. Apr. 2013)
  36. Vereinigte Schürbank & Charlottenburg Schacht Jeromir‏‎ (07:33, 3. Apr. 2013)
  37. Vereinigte Schürbank & Charlottenburg Schacht Ludwig‏‎ (07:34, 3. Apr. 2013)
  38. Vereinigte Schürbank & Charlottenburg Schacht Maria‏‎ (07:35, 3. Apr. 2013)
  39. Vereinigte Schürbank & Charlottenburg Schacht Wilhelm‏‎ (07:35, 3. Apr. 2013)
  40. Vereinigte Schürbank & Charlottenburg Versuchsschacht‏‎ (07:36, 3. Apr. 2013)
  41. Vereinigte Schürbank & Charlottenburg Wetterschacht 1‏‎ (07:37, 3. Apr. 2013)
  42. Vereinigte Schürbank & Charlottenburg Wetterschacht 2‏‎ (07:37, 3. Apr. 2013)
  43. Vereinigte Schürbank & Charlottenburg Wetterschacht 3‏‎ (07:38, 3. Apr. 2013)
  44. Germania Wetterschacht 1‏‎ (07:40, 3. Apr. 2013)
  45. Margarethe Wetterschacht 1‏‎ (07:41, 3. Apr. 2013)
  46. Margarethe Göpelschacht‏‎ (07:42, 3. Apr. 2013)
  47. Margarethe Schacht 1‏‎ (07:43, 3. Apr. 2013)
  48. Margarethe Schacht 2‏‎ (07:44, 3. Apr. 2013)
  49. Margarethe Schacht 3‏‎ (07:44, 3. Apr. 2013)
  50. Margarethe Wetterschacht‏‎ (07:45, 3. Apr. 2013)
  51. Margarethe Wetterschacht 2‏‎ (07:45, 3. Apr. 2013)
  52. Vereinigte Margarethe Schacht Christian‏‎ (07:46, 3. Apr. 2013)
  53. Maximilian Schacht 1‏‎ (08:42, 3. Apr. 2013)
  54. Maximilian Schacht 3‏‎ (08:44, 3. Apr. 2013)
  55. Maximilian Schacht 6‏‎ (08:44, 3. Apr. 2013)
  56. Hasenwinkel Hilfsschacht‏‎ (08:47, 3. Apr. 2013)
  57. Friedlicher Nachbar Schacht Roeder‏‎ (08:48, 3. Apr. 2013)
  58. Hasenwinkel Schacht‏‎ (08:49, 3. Apr. 2013)
  59. Hasenwinkel Schacht August‏‎ (08:51, 3. Apr. 2013)
  60. Hasenwinkel Schacht Fortuna 1‏‎ (08:52, 3. Apr. 2013)
  61. Hasenwinkel Schacht Fortuna 2‏‎ (08:52, 3. Apr. 2013)
  62. Hasenwinkel Schacht Friedrich Wilhelm‏‎ (08:53, 3. Apr. 2013)
  63. Hasenwinkel Schacht Julius Philipp‏‎ (08:54, 3. Apr. 2013)
  64. Hasenwinkel Wetterschacht‏‎ (08:57, 3. Apr. 2013)
  65. Engelsburg Maschinenschacht 1‏‎ (09:52, 3. Apr. 2013)
  66. Engelsburg Maschinenschacht 2‏‎ (09:55, 3. Apr. 2013)
  67. Engelsburg neuer Luftschacht‏‎ (09:56, 3. Apr. 2013)
  68. Engelsburg Schacht 3‏‎ (09:58, 3. Apr. 2013)
  69. Engelsburg Schacht Hector‏‎ (10:03, 3. Apr. 2013)
  70. Franziska Tiefbau Schacht An den Scheven Kämpen‏‎ (12:11, 3. Apr. 2013)
  71. Franziska Tiefbau Schacht Helene‏‎ (12:14, 3. Apr. 2013)
  72. Franziska Tiefbau Schacht Herberg‏‎ (12:15, 3. Apr. 2013)
  73. Franziska Wetterschacht‏‎ (12:15, 3. Apr. 2013)
  74. Hasenwinkel und Himmelscroner Erbstollen Schacht Constanz August‏‎ (12:35, 3. Apr. 2013)
  75. Dahlhauser Tiefbau Wetterschacht 1‏‎ (12:38, 3. Apr. 2013)
  76. Klosterbusch tonnenlägiger Schacht 1‏‎ (12:49, 3. Apr. 2013)
  77. Klosterbusch tonnenlägiger Schacht 2‏‎ (12:49, 3. Apr. 2013)
  78. Klosterbusch Wetterschacht 2‏‎ (12:51, 3. Apr. 2013)
  79. Friederika Wetterschacht‏‎ (13:42, 3. Apr. 2013)
  80. Friederika Schacht Levy‏‎ (13:51, 3. Apr. 2013)
  81. Rheinbaben Schacht 4‏‎ (14:20, 3. Apr. 2013)
  82. Friedlicher Nachbar Schacht 4‏‎ (14:41, 3. Apr. 2013)
  83. Friedlicher Nachbar Stollen‏‎ (14:44, 3. Apr. 2013)
  84. Westphalia Schacht 1‏‎ (17:30, 3. Apr. 2013)
  85. Westhausen Schacht 3‏‎ (17:50, 3. Apr. 2013)
  86. Werne Schacht 1‏‎ (18:03, 3. Apr. 2013)
  87. Werne Schacht 2‏‎ (18:04, 3. Apr. 2013)
  88. Waltrop Schacht 1‏‎ (18:48, 3. Apr. 2013)
  89. Waltrop Schacht 2‏‎ (18:52, 3. Apr. 2013)
  90. Victor Schacht 1‏‎ (08:34, 4. Apr. 2013)
  91. Victor Schacht 2‏‎ (08:35, 4. Apr. 2013)
  92. Victor Schacht 3‏‎ (08:36, 4. Apr. 2013)
  93. Victor Schacht 4‏‎ (08:37, 4. Apr. 2013)
  94. Admiral Wetterschacht‏‎ (08:45, 4. Apr. 2013)
  95. Siebenplaneten Luftschacht‏‎ (09:54, 4. Apr. 2013)
  96. Siebenplaneten Schacht 2‏‎ (09:57, 4. Apr. 2013)
  97. Siebenplaneten Wetterschacht 1‏‎ (09:58, 4. Apr. 2013)
  98. Siebenplaneten Wetterschacht 2‏‎ (10:01, 4. Apr. 2013)
  99. Siebenplaneten Wetterschacht 3‏‎ (10:02, 4. Apr. 2013)
  100. Dorstfeld Schacht 4‏‎ (10:06, 4. Apr. 2013)
  101. Dorstfeld Schacht 5‏‎ (10:07, 4. Apr. 2013)
  102. Dorstfeld Schacht 6‏‎ (10:08, 4. Apr. 2013)
  103. Dorstfeld Wetter- und Fahrschacht‏‎ (10:09, 4. Apr. 2013)
  104. Dorstfeld Wetterschacht 1‏‎ (10:09, 4. Apr. 2013)
  105. Dorstfeld Wetterschacht 2‏‎ (10:10, 4. Apr. 2013)
  106. Dorstfeld Schacht Planetenfeld‏‎ (10:24, 4. Apr. 2013)
  107. Freie Vogel & Unverhofft Fahrschacht‏‎ (10:26, 4. Apr. 2013)
  108. Freie Vogel & Unverhofft Schacht 1‏‎ (10:27, 4. Apr. 2013)
  109. Freie Vogel & Unverhofft Schurfschacht‏‎ (10:30, 4. Apr. 2013)
  110. Freie Vogel & Unverhofft Suchschacht‏‎ (10:31, 4. Apr. 2013)
  111. Glückauf Tiefbau Schacht Paula‏‎ (10:48, 4. Apr. 2013)
  112. Glückaufsegen Förderschacht‏‎ (10:52, 4. Apr. 2013)
  113. Glückaufsegen Wasserhaltungsschacht‏‎ (10:55, 4. Apr. 2013)
  114. Glückaufsegen Wetterschacht‏‎ (10:57, 4. Apr. 2013)
  115. Wiendahlsbank Schacht‏‎ (14:16, 4. Apr. 2013)
  116. Wiendahlsbank Wetterschacht 1‏‎ (14:18, 4. Apr. 2013)
  117. Wiendahlsbank Wetterschacht 2‏‎ (14:18, 4. Apr. 2013)
  118. Beeckerwerth Schacht 2‏‎ (14:21, 4. Apr. 2013)
  119. Diergardt Schacht 1‏‎ (14:54, 4. Apr. 2013)
  120. Diergardt Schacht 2‏‎ (14:56, 4. Apr. 2013)
  121. Mevissen Schacht Rumeln‏‎ (15:03, 4. Apr. 2013)
  122. Mevissen Wetterschacht Kaldenhausen‏‎ (15:05, 4. Apr. 2013)
  123. Neumühl Schacht 4‏‎ (15:14, 4. Apr. 2013)
  124. Westende Schacht 1‏‎ (18:32, 5. Apr. 2013)
  125. Westende Schacht 2‏‎ (18:33, 5. Apr. 2013)
  126. Westende Schacht 3‏‎ (18:35, 5. Apr. 2013)
  127. Hercules Schacht Amsterdam‏‎ (19:49, 5. Apr. 2013)
  128. Hercules Schacht Wohlfahrt‏‎ (19:58, 5. Apr. 2013)
  129. Hercules Wetterschacht 2‏‎ (19:59, 5. Apr. 2013)
  130. Hagenbeck Schacht‏‎ (20:06, 5. Apr. 2013)
  131. Hagenbeck Schacht Müllensiefen‏‎ (20:10, 5. Apr. 2013)
  132. Eiberg Schacht 1‏‎ (12:15, 6. Apr. 2013)
  133. Eiberg Schacht 2‏‎ (12:16, 6. Apr. 2013)
  134. Eiberg Schacht 5‏‎ (12:17, 6. Apr. 2013)
  135. Eiberg Wetterschacht‏‎ (12:18, 6. Apr. 2013)
  136. Eiberg Wetterschacht 2‏‎ (12:19, 6. Apr. 2013)
  137. Eintracht Tiefbau Schacht 2‏‎ (12:22, 6. Apr. 2013)
  138. Friedrich Ernestine Wetterschacht‏‎ (12:46, 6. Apr. 2013)
  139. Heinrich Schacht 2‏‎ (13:40, 6. Apr. 2013)
  140. Heinrich Wetterschacht 1‏‎ (13:41, 6. Apr. 2013)
  141. Heinrich Wetterschacht 4‏‎ (13:42, 6. Apr. 2013)
  142. Humboldt Wetterschacht 2‏‎ (13:48, 8. Apr. 2013)
  143. Humboldt Wasserhaltungsschacht‏‎ (13:49, 8. Apr. 2013)
  144. Humboldt Wetterschacht 3‏‎ (13:49, 8. Apr. 2013)
  145. Humboldt Wetterschacht 4‏‎ (13:50, 8. Apr. 2013)
  146. Carolus Magnus Schacht Lorchen‏‎ (13:56, 8. Apr. 2013)
  147. Zollverein Schacht 5‏‎ (15:13, 8. Apr. 2013)
  148. Zollverein Schacht 6‏‎ (15:15, 8. Apr. 2013)
  149. Zollverein Schacht 9‏‎ (15:17, 8. Apr. 2013)
  150. Victoria Mathias Schacht 1‏‎ (17:39, 8. Apr. 2013)
  151. Victoria Mathias Schacht 2‏‎ (17:40, 8. Apr. 2013)
  152. Victoria Mathias Wetterschacht 1‏‎ (17:43, 8. Apr. 2013)
  153. Victoria Mathias Wetterschacht 3‏‎ (17:44, 8. Apr. 2013)
  154. Wolfsbank Schacht 1‏‎ (17:46, 8. Apr. 2013)
  155. Wolfsbank Schacht 3‏‎ (17:47, 8. Apr. 2013)
  156. Friedrich der Große Schacht 5‏‎ (19:10, 12. Apr. 2013)
  157. Mont Cenis Schacht 5‏‎ (19:17, 12. Apr. 2013)
  158. Shamrock Schacht 7‏‎ (07:42, 16. Apr. 2013)
  159. Niederberg Schacht 3‏‎ (12:23, 16. Apr. 2013)
  160. Niederberg Schacht 5‏‎ (12:24, 16. Apr. 2013)
  161. Minister Achenbach Schacht 3‏‎ (07:25, 17. Apr. 2013)
  162. König Ludwig Schacht 6‏‎ (12:10, 21. Apr. 2013)
  163. Blankenburg Wetterschacht‏‎ (07:45, 22. Apr. 2013)
  164. Blankenburg Schacht Holthausen‏‎ (07:48, 22. Apr. 2013)
  165. Deimelsberg Schacht 2‏‎ (09:25, 22. Apr. 2013)
  166. Deimelsberg Schacht 1‏‎ (09:26, 22. Apr. 2013)
  167. Prinz Regent Wetterschacht‏‎ (09:32, 22. Apr. 2013)
  168. Vollmond Schacht 2‏‎ (09:34, 22. Apr. 2013)
  169. Vollmond Schacht Hoffnung‏‎ (09:38, 22. Apr. 2013)
  170. Vollmond Wetterschacht 1‏‎ (09:39, 22. Apr. 2013)
  171. Langenbrahm Schacht 2‏‎ (09:42, 22. Apr. 2013)
  172. Langenbrahm Fahrschacht‏‎ (09:43, 22. Apr. 2013)
  173. Langenbrahm Schacht‏‎ (09:43, 22. Apr. 2013)
  174. Langenbrahm Schacht Friedrich Wilhelm‏‎ (09:45, 22. Apr. 2013)
  175. Langenbrahm Schacht Wilhelmus‏‎ (09:45, 22. Apr. 2013)
  176. Victoria Schacht 3 (Lünen)‏‎ (19:49, 25. Apr. 2013)
  177. Victoria Schacht 4 (Lünen)‏‎ (19:52, 25. Apr. 2013)
  178. Gottessegen Schacht 2‏‎ (17:55, 19. Mai 2013)
  179. Pauline Stollen‏‎ (09:21, 22. Mai 2013)
  180. Schwarzer Junge Stollen‏‎ (09:43, 22. Mai 2013)
  181. Ickern Schacht 3‏‎ (19:51, 22. Mai 2013)
  182. Erin Schacht 5‏‎ (19:53, 22. Mai 2013)
  183. Radbod Schacht 4‏‎ (19:54, 22. Mai 2013)
  184. Mansfeld Schacht 4‏‎ (19:55, 22. Mai 2013)
  185. Präsident Schacht 4‏‎ (19:56, 22. Mai 2013)
  186. Mevissen Schacht 1‏‎ (19:56, 22. Mai 2013)
  187. Prosper Schacht 7‏‎ (19:57, 22. Mai 2013)
  188. Pluto Schacht 6‏‎ (19:58, 22. Mai 2013)
  189. Bonifacius Schacht 4‏‎ (19:58, 22. Mai 2013)
  190. Neumühl Schacht 3‏‎ (19:58, 22. Mai 2013)
  191. Dorstfeld Schacht 2‏‎ (20:00, 22. Mai 2013)
  192. Kaiserstuhl I Schacht 3‏‎ (20:01, 22. Mai 2013)
  193. Shamrock Schacht 5‏‎ (20:02, 22. Mai 2013)
  194. Werne Schacht 4‏‎ (20:03, 22. Mai 2013)
  195. Eintracht Tiefbau Schacht 3‏‎ (20:03, 22. Mai 2013)
  196. Sachsen Schacht 1‏‎ (20:04, 22. Mai 2013)
  197. Sachsen Schacht 2‏‎ (20:04, 22. Mai 2013)
  198. Sachsen Schacht 3‏‎ (20:04, 22. Mai 2013)
  199. Victor Schacht 6‏‎ (20:14, 22. Mai 2013)
  200. Germania Schacht 5‏‎ (20:14, 22. Mai 2013)
  201. Friedrich der Große Schacht 6‏‎ (20:20, 22. Mai 2013)
  202. Sachsen Schacht 5‏‎ (20:24, 22. Mai 2013)
  203. Christian Levin Wetterschacht‏‎ (20:50, 22. Mai 2013)
  204. Baaker Mulde Schacht August‏‎ (21:21, 22. Mai 2013)
  205. Carolinenglück Wetterschacht‏‎ (21:26, 22. Mai 2013)
  206. Dahlhauser Tiefbau Wetterschacht 2‏‎ (21:26, 22. Mai 2013)
  207. Kaiser Friedrich Schacht‏‎ (21:32, 22. Mai 2013)
  208. Dahlbusch Wetterschacht‏‎ (21:32, 22. Mai 2013)
  209. Königin Elisabeth Wetterschacht‏‎ (21:33, 22. Mai 2013)
  210. Eintracht Tiefbau Wetterschacht 1‏‎ (21:34, 22. Mai 2013)
  211. Eintracht Tiefbau Wetterschacht 2‏‎ (21:34, 22. Mai 2013)
  212. Julia Schacht 3‏‎ (21:35, 22. Mai 2013)
  213. Hagenbeck Wetterschacht 4‏‎ (21:35, 22. Mai 2013)
  214. Richradt Rohrschacht‏‎ (21:35, 22. Mai 2013)
  215. Vollmond Lichtloch 1‏‎ (21:36, 22. Mai 2013)
  216. Vollmond Lichtloch 2‏‎ (21:36, 22. Mai 2013)
  217. Vollmond Lichtloch 3‏‎ (21:36, 22. Mai 2013)
  218. Erin Schacht 4‏‎ (21:39, 22. Mai 2013)
  219. Dannenbaum Schacht 4‏‎ (21:40, 22. Mai 2013)
  220. Friederika Wetterschacht 2‏‎ (21:40, 22. Mai 2013)
  221. Prosper Schacht 4‏‎ (21:43, 22. Mai 2013)
  222. Alma Schacht 4‏‎ (21:44, 22. Mai 2013)
  223. König Ludwig Schacht 3‏‎ (21:45, 22. Mai 2013)
  224. Dahlbusch Schacht 1‏‎ (21:47, 22. Mai 2013)
  225. Dahlbusch Schacht 3‏‎ (21:47, 22. Mai 2013)
  226. Friedrich Ernestine Schacht 2‏‎ (21:48, 22. Mai 2013)
  227. Julia Schacht 1‏‎ (21:49, 22. Mai 2013)
  228. Franziska Tiefbau Hauptwetterschacht‏‎ (21:50, 22. Mai 2013)
  229. Tremonia Schacht 2‏‎ (21:50, 22. Mai 2013)
  230. Prinz Regent Schacht 2‏‎ (21:50, 22. Mai 2013)
  231. Monopol Schacht Grillo 2‏‎ (22:05, 22. Mai 2013)
  232. Erin Schacht 1‏‎ (22:05, 22. Mai 2013)
  233. Erin Schacht 2‏‎ (22:05, 22. Mai 2013)
  234. Dannenbaum Schacht 2‏‎ (22:07, 22. Mai 2013)
  235. Radbod Schacht 3‏‎ (22:07, 22. Mai 2013)
  236. Mansfeld Schacht 3‏‎ (22:08, 22. Mai 2013)
  237. Gottfried Wilhelm Schacht 1‏‎ (22:09, 22. Mai 2013)
  238. Gottfried Wilhelm Schacht 2‏‎ (22:09, 22. Mai 2013)
  239. Prosper Schacht 3‏‎ (22:10, 22. Mai 2013)
  240. Prosper Schacht 6‏‎ (22:10, 22. Mai 2013)
  241. Alma Schacht 2‏‎ (22:11, 22. Mai 2013)
  242. Alma Schacht 3‏‎ (22:11, 22. Mai 2013)
  243. Neumühl Schacht 6‏‎ (22:11, 22. Mai 2013)
  244. König Ludwig Schacht 2‏‎ (22:12, 22. Mai 2013)
  245. Freie Vogel & Unverhofft Schacht 3‏‎ (22:12, 22. Mai 2013)
  246. Carolus Magnus Schacht 2‏‎ (22:13, 22. Mai 2013)
  247. Friedrich der Große Schacht 3‏‎ (22:14, 22. Mai 2013)
  248. Kaiserstuhl I Schacht 2‏‎ (22:14, 22. Mai 2013)
  249. Kurl Schacht 4‏‎ (22:14, 22. Mai 2013)
  250. Dahlbusch Schacht 5‏‎ (22:15, 22. Mai 2013)
  251. Shamrock Schacht 8‏‎ (22:16, 22. Mai 2013)
  252. Friedrich Ernestine Schacht 1‏‎ (22:17, 22. Mai 2013)
  253. Friedrich der Große Schacht 2‏‎ (22:22, 22. Mai 2013)
  254. Zollern Ostschacht‏‎ (22:23, 22. Mai 2013)
  255. Germania Schacht 3‏‎ (22:23, 22. Mai 2013)
  256. Germania Schacht 4‏‎ (22:23, 22. Mai 2013)
  257. Erin Schacht 6‏‎ (22:23, 22. Mai 2013)
  258. Dahlhauser Tiefbau Schacht 1‏‎ (22:24, 22. Mai 2013)
  259. Vondern Schacht 2‏‎ (22:24, 22. Mai 2013)
  260. Mevissen Schacht 2‏‎ (22:27, 22. Mai 2013)
  261. Bergmannsglück Schacht 1‏‎ (22:28, 22. Mai 2013)
  262. Bergmannsglück Schacht 2‏‎ (22:28, 22. Mai 2013)
  263. Alma Schacht 1‏‎ (22:28, 22. Mai 2013)
  264. Westende Schacht 4‏‎ (22:29, 22. Mai 2013)
  265. Neumühl Schacht 1‏‎ (22:29, 22. Mai 2013)
  266. Neumühl Schacht 2‏‎ (22:29, 22. Mai 2013)
  267. Zollverein Schacht 4‏‎ (22:30, 22. Mai 2013)
  268. General Blumenthal Schacht 5‏‎ (22:30, 22. Mai 2013)
  269. König Ludwig Schacht 4‏‎ (22:31, 22. Mai 2013)
  270. Freie Vogel & Unverhofft Schacht 2‏‎ (22:31, 22. Mai 2013)
  271. Friedrich der Große Schacht 4‏‎ (22:32, 22. Mai 2013)
  272. Kaiserstuhl I Schacht 1‏‎ (22:32, 22. Mai 2013)
  273. Kurl Schacht 1‏‎ (22:32, 22. Mai 2013)
  274. Kurl Schacht 2‏‎ (22:32, 22. Mai 2013)
  275. Neu-Cöln Schacht 2‏‎ (22:34, 22. Mai 2013)
  276. Wolfsbank Schacht 2‏‎ (22:34, 22. Mai 2013)
  277. Victoria Schacht 2‏‎ (22:35, 22. Mai 2013)
  278. Eintracht Tiefbau Schacht 2/1‏‎ (22:35, 22. Mai 2013)
  279. Maximilian Schacht 2‏‎ (22:36, 22. Mai 2013)
  280. Prinz Regent Schacht 1‏‎ (22:37, 22. Mai 2013)
  281. Friedrich der Große Schacht 1‏‎ (19:23, 23. Mai 2013)
  282. Westfalen Schacht 3‏‎ (19:28, 23. Mai 2013)
  283. Westfalen Schacht 4‏‎ (19:29, 23. Mai 2013)
  284. Minister Achenbach Schacht 1‏‎ (19:38, 23. Mai 2013)
  285. Minister Achenbach Schacht 2‏‎ (19:38, 23. Mai 2013)
  286. Minister Achenbach Schacht 5‏‎ (19:40, 23. Mai 2013)
  287. Jacobi Schacht 2‏‎ (19:47, 23. Mai 2013)
  288. Prosper Schacht 1‏‎ (19:48, 23. Mai 2013)
  289. Holstein Schacht 2‏‎ (17:29, 1. Jun. 2013)
  290. Holstein Schacht 1‏‎ (17:31, 1. Jun. 2013)
  291. Halde Pluto‏‎ (20:03, 5. Jun. 2013)
  292. Heinrich Schacht 1‏‎ (12:12, 6. Jun. 2013)
  293. Hagenbeck Wetterschacht‏‎ (17:26, 7. Jun. 2013)
  294. Vereinigte Sellerbeck Schacht Carnall‏‎ (17:47, 7. Jun. 2013)
  295. Wiesche Schacht Leybank‏‎ (17:55, 7. Jun. 2013)
  296. Wiesche Wetterschacht Velau‏‎ (19:32, 7. Jun. 2013)
  297. Neuwesel Wetterschacht‏‎ (19:58, 7. Jun. 2013)
  298. Neuwesel‏‎ (20:05, 7. Jun. 2013)
  299. Wiesche Bergeschacht‏‎ (11:38, 9. Jun. 2013)
  300. Hero Schacht Prinz Georg‏‎ (13:58, 9. Jun. 2013)
  301. Bergeschacht‏‎ (12:25, 10. Jun. 2013)
  302. Alter Hellweg Schacht Hellweg‏‎ (16:02, 10. Jun. 2013)
  303. Alter Hellweg Schurfschacht‏‎ (16:03, 10. Jun. 2013)
  304. Alter Hellweg Schacht Heide‏‎ (12:20, 12. Jun. 2013)
  305. Alter Hellweg Schacht Friederica‏‎ (19:56, 19. Jun. 2013)
  306. Victoria Mathias Schacht Mathias‏‎ (16:23, 29. Jun. 2013)
  307. Wetterschacht Am Bremberg‏‎ (20:56, 8. Jul. 2013)
  308. Christian Levin Schacht 1‏‎ (11:25, 10. Jul. 2013)
  309. Neu-Cöln Schacht 1‏‎ (11:27, 10. Jul. 2013)
  310. Dorstfeld Schacht 1‏‎ (11:45, 10. Jul. 2013)
  311. Victoria Schacht 1‏‎ (11:46, 10. Jul. 2013)
  312. Humboldt Wetterschacht 1‏‎ (11:47, 10. Jul. 2013)
  313. Vereinigte Sälzer & Neuack Schacht Hoffnung‏‎ (11:57, 10. Jul. 2013)
  314. Friedlicher Nachbar Schacht 1‏‎ (12:08, 10. Jul. 2013)
  315. Friedlicher Nachbar Wetterschacht‏‎ (12:13, 10. Jul. 2013)
  316. Friedlicher Nachbar Schacht Baaker Mulde‏‎ (12:15, 10. Jul. 2013)
  317. Mansfeld Schacht 1‏‎ (12:22, 10. Jul. 2013)
  318. Mansfeld Wetterschacht‏‎ (12:24, 10. Jul. 2013)
  319. Carl Friedrich Erbstollen Maschinenschacht‏‎ (12:27, 10. Jul. 2013)
  320. Friederika Schacht 1 alt‏‎ (12:31, 10. Jul. 2013)
  321. Engelsburg Schacht 1‏‎ (12:32, 10. Jul. 2013)
  322. Hamburg und Vollmond Schacht Adolph‏‎ (12:39, 10. Jul. 2013)
  323. Walfisch‏‎ (12:50, 10. Jul. 2013)
  324. Glückauf Tiefbau Schacht Gotthelf‏‎ (13:46, 10. Jul. 2013)
  325. Glückauf Tiefbau Schacht Traugott‏‎ (13:48, 10. Jul. 2013)
  326. Schleswig Schacht 1‏‎ (14:01, 10. Jul. 2013)
  327. Präsident Schacht 1‏‎ (14:44, 10. Jul. 2013)
  328. Präsident Schacht 2‏‎ (14:45, 10. Jul. 2013)
  329. Präsident Schacht 3‏‎ (14:47, 10. Jul. 2013)
  330. Siebenplaneten Schacht 1‏‎ (14:49, 10. Jul. 2013)
  331. Blankenburg Schacht Henry‏‎ (14:52, 10. Jul. 2013)
  332. Theodor Schacht 2‏‎ (14:59, 10. Jul. 2013)
  333. Richradt Schacht Dreckbank‏‎ (15:02, 10. Jul. 2013)
  334. Franziska Tiefbau Schacht Haardt‏‎ (15:04, 10. Jul. 2013)
  335. Caroline Schacht 1 (Bochum)‏‎ (15:05, 10. Jul. 2013)
  336. Hagenbeck Wetterschacht 5‏‎ (15:07, 10. Jul. 2013)
  337. Heinrich Wetterschacht 3‏‎ (15:08, 10. Jul. 2013)
  338. Hamburg und Vollmond Schacht Wilhelm‏‎ (15:14, 10. Jul. 2013)
  339. Halde Ewald Fortsetzung‏‎ (15:18, 10. Jul. 2013)
  340. Gottessegen Schacht 1‏‎ (15:19, 10. Jul. 2013)
  341. Gottessegen Wetterschacht‏‎ (15:20, 10. Jul. 2013)
  342. Tremonia Schacht 1‏‎ (15:21, 10. Jul. 2013)
  343. Vollmond Schacht 1‏‎ (15:22, 10. Jul. 2013)
  344. Königin Elisabeth Schacht Hubert 1‏‎ (19:26, 15. Jul. 2013)
  345. Neu-Iserlohn Wetterschacht 4‏‎ (16:59, 16. Jul. 2013)
  346. Neu-Iserlohn Schacht 2‏‎ (17:10, 16. Jul. 2013)
  347. Neu-Iserlohn Wetterschacht 1‏‎ (18:36, 17. Jul. 2013)
  348. Klosterbusch Wetterschacht 1‏‎ (17:56, 22. Jul. 2013)
  349. Klosterbusch Schacht 1‏‎ (18:10, 22. Jul. 2013)
