Attribut:Hat Koordinate

Aus zechenkarte
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 250 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
51° 29' 28.08" N, 7° 31' 46.98" E  +
51° 29' 18.47" N, 7° 31' 11.77" E  +
51° 22' 50.76" N, 7° 5' 13.82" E  +
51° 22' 44.30" N, 7° 5' 13.03" E  +
51° 22' 49.70" N, 7° 5' 4.00" E  +
51° 28' 7.41" N, 7° 29' 56.15" E  +
51° 28' 5.16" N, 7° 29' 55.71" E  +
51° 34' 41.21" N, 7° 24' 12.73" E  +
51° 34' 4.21" N, 7° 22' 34.14" E  +
51° 34' 4.89" N, 7° 22' 37.92" E  +
51° 34' 4.80" N, 7° 22' 42.02" E  +
51° 34' 6.88" N, 7° 21' 21.81" E  +
51° 34' 8.94" N, 7° 21' 20.31" E  +
51° 30' 25.87" N, 7° 7' 2.14" E  +
51° 30' 23.97" N, 7° 7' 4.32" E  +
51° 31' 1.80" N, 7° 6' 50.99" E  +
51° 30' 40.89" N, 7° 7' 12.05" E  +
51° 30' 24.66" N, 7° 6' 56.25" E  +
51° 27' 2.91" N, 6° 49' 57.53" E  +
51° 27' 24.63" N, 6° 49' 30.61" E  +
51° 27' 25.23" N, 6° 49' 33.88" E  +
51° 22' 20.55" N, 7° 14' 40.18" E  +
51° 22' 17.92" N, 7° 14' 35.84" E  +
51° 20' 55.33" N, 7° 14' 18.23" E  +
51° 23' 58.40" N, 7° 14' 13.96" E  +
51° 20' 42.10" N, 7° 13' 10.03" E  +
51° 25' 32.52" N, 7° 8' 3.06" E  +
51° 24' 56.81" N, 7° 7' 59.20" E  +
51° 24' 57.55" N, 7° 8' 0.46" E  +
51° 25' 20.34" N, 7° 7' 48.55" E  +
51° 24' 57.76" N, 7° 7' 55.41" E  +
51° 32' 24.26" N, 7° 40' 23.66" E  +
51° 32' 25.76" N, 7° 40' 26.72" E  +
51° 32' 25.11" N, 7° 40' 24.20" E  +
51° 31' 8.55" N, 7° 40' 49.40" E  +
51° 30' 31.30" N, 7° 39' 56.60" E  +
51° 33' 9.68" N, 7° 40' 0.42" E  +
51° 30' 35.40" N, 7° 39' 35.00" E  +
51° 31' 10.40" N, 7° 39' 33.70" E  +
51° 29' 37.00" N, 7° 28' 45.00" E  +
51° 29' 43.14" N, 7° 29' 28.37" E  +
51° 29' 41.88" N, 7° 29' 29.41" E  +
51° 30' 4.68" N, 7° 18' 20.38" E  +
51° 30' 3.96" N, 7° 18' 23.69" E  +
51° 30' 58.06" N, 7° 18' 40.02" E  +
51° 28' 10.81" N, 6° 58' 53.51" E  +
51° 28' 3.70" N, 6° 59' 7.62" E  +
51° 28' 41.97" N, 6° 59' 43.22" E  +
51° 28' 5.72" N, 6° 59' 4.14" E  +
51° 29' 12.36" N, 6° 59' 50.46" E  +
51° 29' 13.77" N, 6° 59' 51.89" E  +
51° 31' 56.49" N, 6° 57' 32.64" E  +
51° 31' 57.00" N, 6° 57' 36.14" E  +
51° 40' 3.71" N, 7° 8' 8.53" E  +
51° 40' 4.00" N, 7° 8' 4.21" E  +
51° 40' 3.96" N, 7° 8' 12.60" E  +
51° 41' 10.90" N, 7° 6' 42.56" E  +
51° 39' 18.41" N, 7° 6' 49.73" E  +
51° 39' 21.55" N, 7° 6' 50.00" E  +
51° 41' 22.08" N, 7° 9' 8.72" E  +
51° 41' 6.81" N, 7° 6' 37.83" E  +
51° 42' 47.11" N, 7° 7' 2.88" E  +
51° 44' 50.25" N, 7° 5' 45.36" E  +
51° 23' 34.95" N, 7° 12' 11.29" E  +
B
51° 25' 30.36" N, 7° 11' 41.28" E  +
51° 24' 31.14" N, 7° 1' 51.89" E  +
51° 40' 22.73" N, 6° 57' 0.97" E  +
51° 40' 22.35" N, 6° 57' 4.89" E  +
51° 23' 48.49" N, 7° 13' 33.68" E  +
51° 23' 37.93" N, 7° 13' 35.45" E  +
51° 28' 50.96" N, 6° 42' 25.92" E  +
51° 28' 51.43" N, 6° 42' 30.23" E  +
51° 35' 43.63" N, 7° 2' 38.79" E  +
51° 35' 41.23" N, 7° 2' 39.46" E  +
51° 29' 27.24" N, 7° 30' 47.69" E  +
51° 29' 13.95" N, 7° 30' 54.11" E  +
51° 29' 13.21" N, 7° 30' 55.12" E  +
51° 29' 21.80" N, 7° 32' 33.76" E  +
51° 28' 57.33" N, 7° 32' 41.72" E  +
51° 29' 12.85" N, 7° 32' 17.83" E  +
51° 23' 44.65" N, 7° 15' 32.63" E  +
51° 23' 47.19" N, 7° 15' 23.71" E  +
51° 28' 25.76" N, 7° 5' 4.07" E  +
51° 28' 28.28" N, 7° 5' 1.33" E  +
51° 28' 1.38" N, 7° 5' 19.45" E  +
51° 28' 47.73" N, 7° 6' 0.09" E  +
51° 28' 22.67" N, 7° 5' 51.51" E  +
51° 36' 28.39" N, 6° 33' 12.76" E  +
51° 36' 47.64" N, 6° 32' 59.53" E  +
51° 36' 49.58" N, 6° 33' 2.02" E  +
51° 29' 33.48" N, 7° 22' 8.69" E  +
51° 29' 32.88" N, 7° 22' 7.40" E  +
51° 29' 25.04" N, 7° 22' 33.52" E  +
51° 28' 49.15" N, 7° 22' 47.80" E  +
51° 39' 46.97" N, 7° 5' 0.96" E  +
51° 39' 47.71" N, 7° 5' 4.93" E  +
51° 40' 43.21" N, 7° 4' 22.07" E  +
51° 25' 38.75" N, 7° 19' 35.69" E  +
51° 25' 52.36" N, 7° 12' 16.98" E  +
51° 28' 30.81" N, 7° 19' 37.23" E  +
51° 28' 49.81" N, 7° 19' 23.27" E  +
51° 28' 53.70" N, 7° 19' 18.34" E  +
51° 28' 51.26" N, 7° 19' 21.59" E  +
51° 29' 11.03" N, 7° 20' 1.91" E  +
51° 28' 35.17" N, 7° 18' 30.44" E  +
51° 28' 48.72" N, 7° 19' 23.16" E  +
51° 28' 55.25" N, 7° 19' 18.34" E  +
C
51° 26' 47.19" N, 7° 13' 19.13" E  +
51° 25' 57.43" N, 7° 12' 14.15" E  +
51° 26' 53.27" N, 7° 13' 10.03" E  +
51° 26' 23.54" N, 7° 12' 49.23" E  +
51° 26' 24.78" N, 7° 12' 49.56" E  +
51° 25' 23.16" N, 7° 12' 30.13" E  +
51° 26' 47.23" N, 7° 13' 15.41" E  +
51° 26' 47.12" N, 7° 13' 13.07" E  +
51° 26' 16.02" N, 7° 13' 3.94" E  +
51° 24' 14.70" N, 7° 2' 59.13" E  +
51° 24' 14.09" N, 7° 3' 4.91" E  +
51° 23' 54.04" N, 7° 6' 41.00" E  +
51° 29' 45.26" N, 7° 0' 45.12" E  +
51° 29' 47.40" N, 7° 0' 47.17" E  +
51° 29' 49.87" N, 7° 15' 53.48" E  +
51° 30' 48.16" N, 7° 38' 28.91" E  +
51° 30' 5.49" N, 7° 38' 27.39" E  +
51° 31' 32.49" N, 7° 37' 18.15" E  +
51° 29' 1.65" N, 7° 16' 16.81" E  +
51° 29' 8.21" N, 7° 15' 58.07" E  +
51° 29' 54.11" N, 7° 38' 2.48" E  +
51° 29' 6.02" N, 7° 15' 54.50" E  +
51° 29' 53.74" N, 7° 38' 1.26" E  +
51° 30' 15.16" N, 7° 36' 56.92" E  +
51° 30' 14.30" N, 7° 36' 54.30" E  +
51° 30' 17.10" N, 7° 36' 56.28" E  +
51° 29' 16.80" N, 7° 11' 4.99" E  +
51° 29' 35.52" N, 7° 10' 49.33" E  +
51° 29' 34.41" N, 7° 10' 51.04" E  +
51° 29' 36.96" N, 7° 10' 49.48" E  +
51° 28' 57.89" N, 6° 58' 18.02" E  +
51° 28' 56.60" N, 6° 58' 18.17" E  +
51° 28' 56.67" N, 6° 58' 20.51" E  +
51° 28' 36.43" N, 6° 57' 48.53" E  +
51° 28' 54.52" N, 7° 9' 42.27" E  +
51° 29' 2.73" N, 7° 8' 56.56" E  +
51° 28' 55.73" N, 7° 9' 41.62" E  +
51° 27' 50.97" N, 7° 6' 4.43" E  +
51° 28' 24.53" N, 7° 7' 7.67" E  +
51° 27' 50.98" N, 7° 6' 6.24" E  +
51° 28' 54.82" N, 7° 9' 37.80" E  +
51° 23' 37.60" N, 6° 59' 44.58" E  +
51° 29' 44.00" N, 6° 56' 33.00" E  +
51° 29' 43.93" N, 6° 56' 35.66" E  +
51° 29' 26.00" N, 6° 56' 48.00" E  +
51° 23' 56.12" N, 7° 15' 35.73" E  +
51° 28' 23.21" N, 6° 50' 53.37" E  +
51° 28' 24.97" N, 6° 50' 21.96" E  +
51° 28' 27.38" N, 6° 50' 21.76" E  +
51° 29' 7.88" N, 6° 50' 41.52" E  +
51° 29' 8.82" N, 6° 50' 44.89" E  +
51° 28' 14.04" N, 6° 49' 8.70" E  +
51° 31' 21.37" N, 7° 5' 4.35" E  +
51° 31' 28.56" N, 7° 5' 42.03" E  +
51° 31' 41.21" N, 7° 6' 33.79" E  +
51° 31' 42.32" N, 7° 6' 33.35" E  +
51° 30' 55.53" N, 7° 5' 33.92" E  +
51° 31' 21.97" N, 7° 5' 6.28" E  +
51° 31' 28.84" N, 7° 5' 43.02" E  +
51° 30' 40.71" N, 7° 4' 55.55" E  +
51° 31' 46.75" N, 7° 6' 36.88" E  +
51° 30' 4.39" N, 7° 12' 46.66" E  +
51° 31' 9.13" N, 7° 15' 18.12" E  +
51° 31' 46.03" N, 7° 15' 2.43" E  +
51° 30' 13.66" N, 7° 12' 36.12" E  +
51° 30' 12.47" N, 7° 12' 31.94" E  +
51° 29' 23.56" N, 7° 14' 28.15" E  +
51° 31' 21.66" N, 7° 14' 32.24" E  +
51° 31' 19.64" N, 7° 14' 30.53" E  +
51° 30' 15.34" N, 7° 14' 9.49" E  +
51° 30' 14.76" N, 7° 14' 11.18" E  +
51° 31' 3.10" N, 7° 13' 10.88" E  +
51° 31' 0.86" N, 7° 13' 11.44" E  +
51° 30' 10.68" N, 7° 12' 41.74" E  +
51° 29' 17.61" N, 7° 14' 38.06" E  +
51° 27' 53.79" N, 7° 20' 21.16" E  +
51° 27' 49.45" N, 7° 20' 4.27" E  +
D
51° 29' 35.10" N, 7° 5' 3.38" E  +
51° 30' 2.36" N, 7° 5' 0.35" E  +
51° 29' 13.24" N, 7° 5' 9.91" E  +
51° 29' 11.67" N, 7° 5' 8.94" E  +
51° 30' 1.99" N, 7° 4' 57.50" E  +
51° 29' 14.43" N, 7° 5' 10.67" E  +
51° 29' 35.53" N, 7° 5' 7.49" E  +
51° 29' 57.23" N, 7° 5' 5.46" E  +
51° 29' 51.04" N, 7° 5' 3.35" E  +
51° 25' 9.24" N, 7° 9' 12.24" E  +
51° 25' 6.57" N, 7° 9' 4.20" E  +
51° 25' 16.88" N, 7° 10' 18.15" E  +
51° 25' 10.43" N, 7° 9' 57.95" E  +
51° 28' 6.08" N, 7° 15' 27.60" E  +
51° 27' 41.71" N, 7° 14' 29.32" E  +
51° 28' 5.73" N, 7° 15' 29.98" E  +
51° 27' 33.83" N, 7° 15' 58.73" E  +
51° 25' 18.80" N, 7° 13' 21.76" E  +
51° 39' 4.89" N, 7° 45' 40.42" E  +
51° 39' 6.25" N, 7° 45' 43.29" E  +
51° 39' 55.28" N, 7° 44' 54.71" E  +
51° 39' 30.38" N, 7° 45' 16.46" E  +
51° 26' 35.57" N, 7° 4' 5.87" E  +
51° 26' 48.91" N, 7° 3' 59.37" E  +
51° 29' 41.59" N, 6° 45' 57.59" E  +
51° 30' 39.87" N, 6° 45' 2.87" E  +
51° 29' 14.81" N, 6° 44' 5.29" E  +
51° 28' 48.00" N, 6° 45' 53.68" E  +
51° 30' 42.19" N, 6° 44' 53.43" E  +
51° 29' 39.54" N, 6° 46' 4.60" E  +
51° 29' 9.15" N, 6° 44' 0.33" E  +
51° 28' 43.35" N, 6° 45' 47.96" E  +
51° 30' 17.60" N, 6° 45' 18.78" E  +
51° 30' 49.83" N, 6° 45' 58.94" E  +
51° 28' 29.65" N, 6° 44' 50.01" E  +
51° 29' 33.09" N, 6° 43' 50.50" E  +
51° 30' 16.35" N, 6° 46' 11.70" E  +
51° 29' 19.47" N, 7° 13' 0.67" E  +
51° 20' 24.29" N, 7° 16' 7.21" E  +
51° 20' 41.28" N, 7° 17' 32.21" E  +
51° 19' 27.32" N, 7° 14' 21.06" E  +
51° 20' 40.70" N, 7° 17' 26.63" E  +
51° 25' 7.80" N, 6° 42' 23.00" E  +
51° 25' 46.64" N, 6° 42' 17.07" E  +
51° 26' 7.53" N, 6° 43' 31.89" E  +
51° 30' 40.81" N, 7° 24' 41.14" E  +
51° 30' 8.26" N, 7° 25' 3.02" E  +
51° 30' 8.42" N, 7° 25' 5.63" E  +
51° 30' 40.19" N, 7° 24' 37.49" E  +
51° 30' 13.37" N, 7° 24' 2.17" E  +
51° 30' 12.53" N, 7° 23' 59.17" E  +
51° 29' 43.80" N, 7° 24' 3.35" E  +
E
51° 24' 11.29" N, 7° 16' 48.87" E  +
51° 26' 26.49" N, 7° 6' 53.86" E  +
51° 25' 57.43" N, 7° 5' 5.72" E  +
51° 25' 57.85" N, 7° 5' 7.28" E  +
51° 26' 29.67" N, 7° 6' 50.57" E  +
51° 26' 45.79" N, 7° 5' 36.81" E  +
51° 27' 2.09" N, 7° 6' 31.53" E  +
51° 26' 46.60" N, 7° 5' 34.03" E  +
51° 26' 46.51" N, 7° 5' 36.21" E  +
51° 27' 0.97" N, 7° 6' 31.71" E  +
51° 29' 36.73" N, 7° 31' 44.69" E  +
51° 29' 22.27" N, 7° 31' 6.83" E  +
51° 22' 37.02" N, 7° 16' 13.81" E  +
51° 29' 43.94" N, 6° 59' 35.08" E  +