Dorstfeld Schacht 3
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Schachtdaten: Dorstfeld Schacht 3 | |
|---|---|
| Bergwerk | Dorstfeld |
| Teufbeginn | 1902 |
| Betriebsende | 1963 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Dortmund |
| Gemarkung | Dorstfeld |
| Strasse | Hügelstraße |
| Koordinaten | 51° 30′ 8″ N, 7° 25′ 6″ O51.502347.418231Koordinaten: 51° 30′ 8″ N, 7° 25′ 6″ O |
|
| |
-
Kaue von Dorstfeld Schachtanlage 2-3 in 2012.
-
Trafohaus von Dorstfeld Schachtanlage 2-3 in 2012.