Attribut:Hat Koordinate

Aus zechenkarte
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 100 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
51° 29' 28.08" N, 7° 31' 46.98" E  +
51° 29' 18.47" N, 7° 31' 11.77" E  +
51° 22' 50.76" N, 7° 5' 13.82" E  +
51° 22' 44.30" N, 7° 5' 13.03" E  +
51° 22' 49.70" N, 7° 5' 4.00" E  +
51° 28' 7.41" N, 7° 29' 56.15" E  +
51° 28' 5.16" N, 7° 29' 55.71" E  +
51° 34' 41.21" N, 7° 24' 12.73" E  +
51° 34' 4.21" N, 7° 22' 34.14" E  +
51° 34' 4.89" N, 7° 22' 37.92" E  +
51° 34' 4.80" N, 7° 22' 42.02" E  +
51° 34' 6.88" N, 7° 21' 21.81" E  +
51° 34' 8.94" N, 7° 21' 20.31" E  +
51° 30' 25.87" N, 7° 7' 2.14" E  +
51° 30' 23.97" N, 7° 7' 4.32" E  +
51° 31' 1.80" N, 7° 6' 50.99" E  +
51° 30' 40.89" N, 7° 7' 12.05" E  +
51° 30' 24.66" N, 7° 6' 56.25" E  +
51° 27' 2.91" N, 6° 49' 57.53" E  +
51° 27' 24.63" N, 6° 49' 30.61" E  +
51° 27' 25.23" N, 6° 49' 33.88" E  +
51° 22' 20.55" N, 7° 14' 40.18" E  +
51° 22' 17.92" N, 7° 14' 35.84" E  +
51° 20' 55.33" N, 7° 14' 18.23" E  +
51° 23' 58.40" N, 7° 14' 13.96" E  +
51° 20' 42.10" N, 7° 13' 10.03" E  +
51° 25' 32.52" N, 7° 8' 3.06" E  +
51° 24' 56.81" N, 7° 7' 59.20" E  +
51° 24' 57.55" N, 7° 8' 0.46" E  +
51° 25' 20.34" N, 7° 7' 48.55" E  +
51° 24' 57.76" N, 7° 7' 55.41" E  +
51° 32' 24.26" N, 7° 40' 23.66" E  +
51° 32' 25.76" N, 7° 40' 26.72" E  +
51° 32' 25.11" N, 7° 40' 24.20" E  +
51° 31' 8.55" N, 7° 40' 49.40" E  +
51° 30' 31.30" N, 7° 39' 56.60" E  +
51° 33' 9.68" N, 7° 40' 0.42" E  +
51° 30' 35.40" N, 7° 39' 35.00" E  +
51° 31' 10.40" N, 7° 39' 33.70" E  +
51° 29' 37.00" N, 7° 28' 45.00" E  +
51° 29' 43.14" N, 7° 29' 28.37" E  +
51° 29' 41.88" N, 7° 29' 29.41" E  +
51° 30' 4.68" N, 7° 18' 20.38" E  +
51° 30' 3.96" N, 7° 18' 23.69" E  +
51° 30' 58.06" N, 7° 18' 40.02" E  +
51° 28' 10.81" N, 6° 58' 53.51" E  +
51° 28' 3.70" N, 6° 59' 7.62" E  +
51° 28' 41.97" N, 6° 59' 43.22" E  +
51° 28' 5.72" N, 6° 59' 4.14" E  +
51° 29' 12.36" N, 6° 59' 50.46" E  +
51° 29' 13.77" N, 6° 59' 51.89" E  +
51° 31' 56.49" N, 6° 57' 32.64" E  +
51° 31' 57.00" N, 6° 57' 36.14" E  +
51° 40' 3.71" N, 7° 8' 8.53" E  +
51° 40' 4.00" N, 7° 8' 4.21" E  +
51° 40' 3.96" N, 7° 8' 12.60" E  +
51° 41' 10.90" N, 7° 6' 42.56" E  +
51° 39' 18.41" N, 7° 6' 49.73" E  +
51° 39' 21.55" N, 7° 6' 50.00" E  +
51° 41' 22.08" N, 7° 9' 8.72" E  +
51° 41' 6.81" N, 7° 6' 37.83" E  +
51° 42' 47.11" N, 7° 7' 2.88" E  +
51° 44' 50.25" N, 7° 5' 45.36" E  +
51° 23' 34.95" N, 7° 12' 11.29" E  +
B
51° 25' 30.36" N, 7° 11' 41.28" E  +
51° 24' 31.14" N, 7° 1' 51.89" E  +
51° 40' 22.73" N, 6° 57' 0.97" E  +
51° 40' 22.35" N, 6° 57' 4.89" E  +
51° 23' 48.49" N, 7° 13' 33.68" E  +
51° 23' 37.93" N, 7° 13' 35.45" E  +
51° 28' 50.96" N, 6° 42' 25.92" E  +
51° 28' 51.43" N, 6° 42' 30.23" E  +
51° 35' 43.63" N, 7° 2' 38.79" E  +
51° 35' 41.23" N, 7° 2' 39.46" E  +
51° 29' 27.24" N, 7° 30' 47.69" E  +
51° 29' 13.95" N, 7° 30' 54.11" E  +
51° 29' 13.21" N, 7° 30' 55.12" E  +
51° 29' 21.80" N, 7° 32' 33.76" E  +
51° 28' 57.33" N, 7° 32' 41.72" E  +
51° 29' 12.85" N, 7° 32' 17.83" E  +
51° 23' 44.65" N, 7° 15' 32.63" E  +
51° 23' 47.19" N, 7° 15' 23.71" E  +
51° 28' 25.76" N, 7° 5' 4.07" E  +
51° 28' 28.28" N, 7° 5' 1.33" E  +
51° 28' 1.38" N, 7° 5' 19.45" E  +
51° 28' 47.73" N, 7° 6' 0.09" E  +
51° 28' 22.67" N, 7° 5' 51.51" E  +
51° 36' 28.39" N, 6° 33' 12.76" E  +
51° 36' 47.64" N, 6° 32' 59.53" E  +
51° 36' 49.58" N, 6° 33' 2.02" E  +
51° 29' 33.48" N, 7° 22' 8.69" E  +
51° 29' 32.88" N, 7° 22' 7.40" E  +
51° 29' 25.04" N, 7° 22' 33.52" E  +
51° 28' 49.15" N, 7° 22' 47.80" E  +
51° 39' 46.97" N, 7° 5' 0.96" E  +
51° 39' 47.71" N, 7° 5' 4.93" E  +
51° 40' 43.21" N, 7° 4' 22.07" E  +
51° 25' 38.75" N, 7° 19' 35.69" E  +
51° 25' 52.36" N, 7° 12' 16.98" E  +
51° 28' 30.81" N, 7° 19' 37.23" E  +