Attribut:Hat Koordinate

Aus zechenkarte
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
M
51° 32' 28.51" N, 7° 15' 21.24" E  +
51° 32' 36.65" N, 7° 16' 10.24" E  +
51° 32' 50.79" N, 7° 14' 54.42" E  +
51° 32' 26.56" N, 7° 15' 25.18" E  +
51° 32' 32.08" N, 7° 16' 2.54" E  +
51° 28' 10.69" N, 7° 7' 44.75" E  +
51° 32' 45.17" N, 6° 59' 39.34" E  +
51° 34' 22.74" N, 6° 58' 9.92" E  +
51° 34' 21.33" N, 6° 58' 6.25" E  +
51° 33' 29.49" N, 6° 57' 13.65" E  +
51° 25' 28.26" N, 7° 5' 29.44" E  +
51° 23' 31.74" N, 6° 59' 44.88" E  +
51° 23' 35.32" N, 7° 12' 15.96" E  +
51° 24' 46.02" N, 7° 12' 49.08" E  +
N
51° 25' 26.15" N, 7° 18' 21.31" E  +
51° 25' 44.73" N, 7° 18' 49.40" E  +
51° 25' 41.12" N, 7° 18' 46.84" E  +
51° 25' 35.78" N, 7° 18' 44.06" E  +
51° 25' 25.40" N, 7° 16' 54.60" E  +
51° 25' 26.20" N, 7° 16' 56.01" E  +