Heinrich Gustav Schacht Arnold
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Schachtdaten: Heinrich Gustav Schacht Arnold | |
|---|---|
Germany coal mine Robert Mueser Schacht.JPG aus der Wikipedia | |
| SATÖB-Nr | 2590/5706/003 TÖB [1] |
| Bergwerk | Heinrich Gustav |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Robert Müser |
| Teufe (Größte Tiefe) | 760 m [2] |
| Schachtdurchmesser | 3,95 m x 6,46 m [3] |
| Teufbeginn | 1858 |
| Sichtbar | Fördergerüst |
| Schachtbauwerk ist noch vorhanden | X |
| Schacht ist offen | X |
| Geographische Lage [4] | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Werne |
| Strasse | Von-Waldthausen-Straße |
| Koordinaten | 51° 29′ 13″ N, 7° 17′ 59″ O51.4868197.299642Koordinaten: 51° 29′ 13″ N, 7° 17′ 59″ O |
| Lagegenauigkeit | +-25m |
|
| |
Heinrich Gustav Schacht Arnold ist offen für Wasserhaltung.
Links
Quellen
- ↑ Begründung Bebauungsplan 405b der Stadt Bochum.
- ↑ Ruhrzechenaus.
- ↑ Die Entwickelung des Niederrheinisch - Westfälischen Steinkohlen-Bergbaues Band 1., Verlagsbuchhandlung von Julius Springer Berlin, 1902
- ↑ Position ermittelt nach vorhandenem Schachtbauwerk oder Maschinenhaus.