Minister Stein Schacht 6
| Schachtdaten: Minister Stein Schacht 6 | |
|---|---|
| k-Minister_Stein_6-2009-S-Abdeckung.JPG
Schachtdeckel von Minister Stein Schacht 6 in 2010 | |
| Andere Namen | Ernst-Brandi-Schacht, Fürst Hardenberg Schacht 6 |
| Bergwerk | Minister Stein |
| Teufe (Größte Tiefe) | 941 m |
| Schachtdurchmesser | 6,00 m |
| Teufbeginn | 1938 |
| Betriebsende | 1987 |
| Nutzung | Wetter |
| Sichtbar | nichts |
| Geographische Lage | |
| Standort | Dortmund |
| Gemarkung | Brechten |
| Strasse | Schiffhorst |
| Koordinaten | 51° 34′ 44″ N, 7° 27′ 42″ O51.57887.46157Koordinaten: 51° 34′ 44″ N, 7° 27′ 42″ O |
|
| |
-
Position von Minister Stein Schacht 6 in 2013.