Attribut:Hat Koordinate

Aus zechenkarte
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
F
51° 33' 40.40" N, 7° 15' 10.65" E  +
51° 33' 48.43" N, 7° 13' 37.26" E  +
51° 33' 37.20" N, 7° 14' 45.54" E  +
51° 38' 9.78" N, 6° 40' 10.96" E  +
51° 30' 38.56" N, 7° 0' 43.84" E  +
51° 30' 37.63" N, 7° 0' 39.41" E  +
51° 30' 38.75" N, 7° 0' 40.94" E  +
51° 30' 39.12" N, 7° 0' 42.71" E  +
51° 28' 1.57" N, 7° 8' 5.95" E  +
51° 28' 2.39" N, 7° 8' 3.98" E  +
51° 27' 55.07" N, 7° 7' 35.48" E  +
51° 27' 51.49" N, 7° 8' 13.03" E  +
51° 32' 57.09" N, 7° 26' 32.24" E  +
51° 32' 58.93" N, 7° 26' 27.95" E  +
51° 40' 21.41" N, 6° 58' 54.78" E  +
51° 40' 22.49" N, 6° 58' 59.22" E  +
G
51° 23' 16.79" N, 6° 59' 49.82" E  +
51° 36' 4.83" N, 7° 12' 15.41" E  +
51° 36' 6.91" N, 7° 12' 14.48" E  +
51° 37' 19.27" N, 7° 12' 29.75" E  +