Attribut:Hat Koordinate

Aus zechenkarte
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
B
51° 39' 47.71" N, 7° 5' 4.93" E  +
51° 40' 43.21" N, 7° 4' 22.07" E  +
51° 25' 38.75" N, 7° 19' 35.69" E  +
51° 25' 52.36" N, 7° 12' 16.98" E  +
51° 28' 30.81" N, 7° 19' 37.23" E  +
51° 28' 49.81" N, 7° 19' 23.27" E  +
51° 28' 53.70" N, 7° 19' 18.34" E  +
51° 28' 51.26" N, 7° 19' 21.59" E  +
51° 29' 11.03" N, 7° 20' 1.91" E  +
51° 28' 35.17" N, 7° 18' 30.44" E  +
51° 28' 48.72" N, 7° 19' 23.16" E  +
51° 28' 55.25" N, 7° 19' 18.34" E  +
C
51° 26' 47.19" N, 7° 13' 19.13" E  +
51° 25' 57.43" N, 7° 12' 14.15" E  +
51° 26' 53.27" N, 7° 13' 10.03" E  +
51° 26' 23.54" N, 7° 12' 49.23" E  +
51° 26' 24.78" N, 7° 12' 49.56" E  +
51° 25' 23.16" N, 7° 12' 30.13" E  +
51° 26' 47.23" N, 7° 13' 15.41" E  +
51° 26' 47.12" N, 7° 13' 13.07" E  +