Heinrich Gustav Schacht Arnold
| Schachtdaten: Heinrich Gustav Schacht Arnold | |
|---|---|
Germany coal mine Robert Mueser Schacht.JPG aus der Wikipedia | |
| SATÖB-Nr | 2590/5706/003 TÖB [1] |
| Bergwerk | Heinrich Gustav |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Robert Müser |
| Teufe (Größte Tiefe) | 760 m |
| Schachtdurchmesser | 3,95 x 6,46 m |
| Teufbeginn | 1858 |
| Sichtbar | Fördergerüst |
| Schachtbauwerk ist noch vorhanden | X |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Werne |
| Strasse | Von-Waldthausen-Straße |
| Koordinaten | 51° 29′ 13″ N, 7° 17′ 59″ O51.4868197.299642Koordinaten: 51° 29′ 13″ N, 7° 17′ 59″ O |
|
| |
Heinrich Gustav Schacht Arnold ist offen für Wasserhaltung.