Westhausen Schacht 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Lebenslauf) |
Peter (Diskussion | Beiträge) (Koordinate korrigiert) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| SICHTBAR = [[Malakowturm]] | | SICHTBAR = [[Malakowturm]] | ||
| NACHFOLGENUTZUNG = | | NACHFOLGENUTZUNG = | ||
| LAGE_QUELLE = {{ | | LAGE_QUELLE = {{Babz}} | ||
| GK-KOORDINATEN = | | GK-KOORDINATEN = R 25 95426.59 - H 57 13733.44 | ||
| KOORDINATEQUALITÄT = | | KOORDINATEQUALITÄT = 1 | ||
| BREITENGRAD = 51. | | BREITENGRAD = 51.549996 | ||
| LÄNGENGRAD = 07. | | LÄNGENGRAD = 07.375107 | ||
| STANDORT = Dortmund | | STANDORT = Dortmund | ||
| GEMARKUNG = Bodelschwingh | | GEMARKUNG = Bodelschwingh | ||
Aktuelle Version vom 3. Februar 2026, 13:09 Uhr
| Schachtdaten: Westhausen Schacht 1 | |
|---|---|
| Bergwerk | Westhausen |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Hansa |
| Teufe (Größte Tiefe) | 865 m [1] |
| Schachtdurchmesser | 4,00 [2] |
| Teufbeginn | 1872 |
| Betriebsende | 1981 |
| Schachtlage | seiger [2] |
| Sichtbar | Malakowturm |
| Schachtbauwerk ist noch vorhanden | X |
| Geographische Lage [3] | |
| Standort | Dortmund |
| Gemarkung | Bodelschwingh |
| Strasse | Bodelschwingher Straße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 95426.59 - H 57 13733.44 |
| Koordinaten | 51° 33′ 0″ N, 7° 22′ 30″ O51.5499967.375107Koordinaten: 51° 33′ 0″ N, 7° 22′ 30″ O |
| Lagegenauigkeit | +-5m |
|
| |
Lebenslauf [4]
- 1872 Teufbeginn als Schacht 1 der Zeche Westhausen.
- 1873 Erste Kohlenförderung.
- 1956 Der Schacht wird als Wetterschacht von der Zeche Hansa übernommen.
- 1980 Die Zeche Hansa wird stillgelegt.
- 1981 Der Schacht wird verfüllt.
Links
Quellen
- ↑ Ruhrzechenaus.
- ↑ 2,0 2,1 Die Entwickelung des Niederrheinisch - Westfälischen Steinkohlen-Bergbaues Band 1., Verlagsbuchhandlung von Julius Springer Berlin, 1902
- ↑ Schachtkataster Schächte BDSB 2000.
- ↑ Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. 3. Auflage, Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums, Bochum 2006, ISBN 3-937203-24-9
