Auguste Victoria Schacht 8: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Bild hinzugefügt) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Lebenslauf ergänzt, Daten aus "Joachim Huske, Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier"; Bild hinzugefügt) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
| BERGWERK = Auguste Victoria | | BERGWERK = Auguste Victoria | ||
| WEITERES_BERGWERK = | | WEITERES_BERGWERK = Auguste Victoria/Blumenthal | ||
| TEUFE_JAHR = 1963 | | TEUFE_JAHR = 1963 | ||
| AUFGEGEBEN_JAHR = | | AUFGEGEBEN_JAHR = | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| LAGE_UNGENAU = | | LAGE_UNGENAU = | ||
}} | }} | ||
==Lebenslauf== | |||
*1963 Teufbeginn als Schacht 8 der Zeche Auguste Victoria. | |||
*1967 Der Schacht geht in Betrieb. | |||
*2001 Mit dem Verbund der Zechen Auguste Victoria und Blumenthal/Haard kommt der Schacht zur neuen Zeche Auguste Victoria/Blumenthal. | |||
==Bilder== | |||
<gallery> | |||
Datei:Auguste Victoria 8 1306300001.JPG|Fördergerüst von Auguste Victoria Schacht 8 in 2013. | |||
</gallery> | |||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Auguste_Victoria Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Auguste_Victoria Wikipedia] | ||
| Zeile 30: | Zeile 38: | ||
*[http://www.ruhrzechenaus.de/marl/marl-auguste-victoria.html Ruhrzechenaus] | *[http://www.ruhrzechenaus.de/marl/marl-auguste-victoria.html Ruhrzechenaus] | ||
[[Kategorie:Zeche Auguste Victoria]] | [[Kategorie:Zeche Auguste Victoria]] | ||
[[Kategorie:Zeche Auguste Victoria/Blumenthal]] | |||
Version vom 18. Mai 2014, 10:26 Uhr
| Schachtdaten: Auguste Victoria Schacht 8 | |
|---|---|
| Bergwerk | Auguste Victoria |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Auguste Victoria/Blumenthal |
| Teufe (Größte Tiefe) | 1.143 m |
| Teufbeginn | 1963 |
| Bauart | A-Förderturm |
| Nutzung | Personenförderschacht |
| Sichtbar | Fördergerüst |
| Schachtbauwerk ist noch vorhanden | X |
| Geographische Lage | |
| Standort | Haltern |
| Gemarkung | Lippramsdorf |
| Strasse | Lippramsdorfer Straße |
| Koordinaten | 51° 42′ 47″ N, 7° 7′ 3″ O51.7130997.117568Koordinaten: 51° 42′ 47″ N, 7° 7′ 3″ O |
|
| |
Lebenslauf
- 1963 Teufbeginn als Schacht 8 der Zeche Auguste Victoria.
- 1967 Der Schacht geht in Betrieb.
- 2001 Mit dem Verbund der Zechen Auguste Victoria und Blumenthal/Haard kommt der Schacht zur neuen Zeche Auguste Victoria/Blumenthal.
Bilder
-
Fördergerüst von Auguste Victoria Schacht 8 in 2013.