Kategorie:Zeche Auguste Victoria/Blumenthal
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite enthält alle Einträge der Zeche Auguste Victoria/Blumenthal in Marl, Haltern, Recklinghausen, Oer-Erkenschwick, Herne und Datteln.
Lebenslauf [1]
- 2001 Die Zeche Auguste Victoria/Blumenthal entsteht durch den Verbund der Zechen Auguste Victoria und Blumenthal/Haard mit den Schächten Auguste Victoria 1+2+3+4+6+7+8+9, General Blumenthal 2+3+4+6+7+8, Shamrock 11, Haltern 1+2, An der Haard 1 und Emscher-Lippe 6.
- 2001 Die Schächte General Blumenthal 2+3+4+6+7+8, Shamrock 11 und Emscher-Lippe 6 werden stillgelegt und verfüllt. Der Schacht An der Haard wird stillgelegt und konserviert.
- 2006 Die Schächte Haltern 1+2 werden verfüllt.
- 2015 Der Schacht An der Haard 1 wird mit ca. 37.000 m³ Beton endgültig verfüllt. Anschließend werden die Gebäude abgerissen und die Fläche renaturiert. [2]
- 2015 Am 18.12.2015 stellt die Zeche die Förderung ein. [3]
Links
Quellen
Seiten in der Kategorie „Zeche Auguste Victoria/Blumenthal“
Folgende 18 Seiten sind in dieser Kategorie, von 18 insgesamt.
A
G
Medien in der Kategorie „Zeche Auguste Victoria/Blumenthal“
Folgende 98 Dateien sind in dieser Kategorie, von 98 insgesamt.
-
Auguste Victoria 1 0808080015.JPG 1.280 × 853; 164 KB
-
Auguste Victoria 1 Foerdergeruest.JPG 1.280 × 720; 295 KB
-
Auguste Victoria 1-2 Foerdergerueste a.JPG 1.280 × 720; 254 KB
-
Auguste Victoria 1-2 Foerdergerueste b.JPG 1.280 × 720; 275 KB
-
Auguste Victoria 2 0808080012.JPG 1.280 × 853; 153 KB
-
Auguste Victoria 2 Foerdergeruest.JPG 1.280 × 720; 288 KB
-
Auguste Victoria 3 0806030013.JPG 1.280 × 960; 154 KB
-
Auguste Victoria 3 1304050009.JPG 1.280 × 960; 192 KB
-
Auguste Victoria 3-7 Schächte 1304050005.JPG 1.280 × 960; 228 KB
-
Auguste Victoria 3.JPG 1.280 × 960; 170 KB
-
Auguste Victoria 4 0803220076.JPG 959 × 1.280; 168 KB
-
Auguste Victoria 4 DSC01691.JPG 1.280 × 960; 152 KB
-
Auguste Victoria 4 DSC04895.JPG 1.280 × 960; 215 KB
-
Auguste Victoria 6 0808080041.JPG 1.280 × 959; 354 KB
-
Auguste Victoria 6 DSC05250.JPG 960 × 1.280; 369 KB
-
Auguste Victoria 6 DSC05255.JPG 1.280 × 960; 446 KB
-
Auguste Victoria 6.JPG 960 × 1.280; 183 KB
-
Auguste Victoria 7 1304050007.JPG 1.280 × 960; 147 KB
-
Auguste Victoria 7 BS.JPG 960 × 1.280; 172 KB
-
Auguste Victoria 7.jpg 576 × 768; 49 KB
-
Auguste Victoria 8 1304050014.JPG 1.280 × 960; 172 KB
-
Auguste Victoria 8 1306300001.JPG 1.280 × 960; 213 KB
-
Auguste Victoria 8.JPG 1.280 × 960; 151 KB
-
Auguste Victoria 9 0806030001.JPG 1.280 × 960; 145 KB
-
AV 4 FM.JPG 1.280 × 960; 186 KB
-
AV 9.JPG 1.280 × 852; 167 KB
-
General Blumenthal 1-2 6b 2.3.2002.jpg 1.280 × 872; 163 KB
-
General Blumenthal 2 0807310058.JPG 1.280 × 959; 152 KB
-
General Blumenthal 2 2.3.2002c.jpg 1.280 × 862; 174 KB
-
General Blumenthal 2 2.3.2002e.jpg 1.280 × 624; 132 KB
-
General Blumenthal 3 2.3.2002a.jpg 1.280 × 717; 132 KB
-
General Blumenthal 3 2.3.2002b.jpg 1.280 × 873; 146 KB
-
General Blumenthal 3 Bild 1.JPG 1.280 × 850; 141 KB
-
General Blumenthal 3 Schachtdeckel.JPG 1.280 × 853; 249 KB
-
General Blumenthal 4 Bild 1.JPG 1.280 × 850; 170 KB
-
General Blumenthal 4 Schachtabdeckung.JPG 1.280 × 853; 292 KB
-
General Blumenthal 6 0807310042.JPG 1.280 × 959; 214 KB
-
General Blumenthal 6 2.3.2002.jpg 1.280 × 866; 217 KB
-
General Blumenthal 6 2.3.2002d.jpg 1.280 × 856; 201 KB
-
General Blumenthal 6 Maschinenhaus a.JPG 1.280 × 853; 189 KB
-
General Blumenthal 6 Maschinenhaus b.JPG 1.280 × 853; 192 KB
-
General Blumenthal 6 Protegohaube.JPG 1.280 × 853; 204 KB
-
General Blumenthal 7 0808080166.JPG 1.280 × 959; 174 KB
-
General Blumenthal 7 2.3.2002a.jpg 864 × 1.280; 140 KB
-
General Blumenthal 7 2.3.2002b.jpg 868 × 1.280; 150 KB
-
General Blumenthal 8 0808080163.JPG 1.280 × 853; 273 KB
-
General Blumenthal 8 4.9.2001.jpg 1.280 × 846; 121 KB
-
General Blumenthal 8 ehem. Gelaende.JPG 1.280 × 853; 143 KB
-
General Blumenthal 8 FM beim Abriss 2004.JPG 1.280 × 852; 125 KB
-
General Blumenthal 8 nach Abriss 2004.JPG 1.280 × 852; 165 KB
-
General Blumenthal 8 Schachtrohr.JPG 1.280 × 853; 266 KB
-
General Blumenthal 8.jpg 1.280 × 960; 334 KB
-
Haard 1 100 8438.JPG 1.280 × 959; 174 KB
-
Haard 1 Bunkereingang.JPG 1.280 × 853; 310 KB
-
Haard 1 Druckluftanlage...JPG 1.280 × 853; 275 KB
-
Haard 1 Druckluftanlage..JPG 853 × 1.280; 152 KB
-
Haard 1 Druckluftanlage.JPG 1.280 × 853; 175 KB
-
Haard 1 Eingang..JPG 1.280 × 853; 282 KB
-
Haard 1 Eingang.JPG 1.280 × 853; 297 KB
-
Haard 1 Elektrozentrale.JPG 1.280 × 853; 238 KB
-
Haard 1 Foerderturm 1.JPG 1.280 × 853; 140 KB
-
Haard 1 Foerderturm 2.JPG 853 × 1.280; 136 KB
-
Haard 1 Foerderturm 3.JPG 853 × 1.280; 132 KB
-
Haard 1 Foerderturm 4.JPG 853 × 1.280; 127 KB
-
Haard 1 Gelaende.JPG 1.280 × 853; 134 KB
-
Haard 1 Kaue.JPG 1.280 × 853; 302 KB
-
Haard 1 Protegohaube.JPG 1.280 × 853; 136 KB
-
Haard 1 Rangierfahrzeug.....JPG 1.280 × 853; 311 KB
-
Haard 1 Rangierfahrzeug....JPG 1.280 × 853; 199 KB
-
Haard 1 Rangierfahrzeug...JPG 1.280 × 853; 350 KB
-
Haard 1 Rangierfahrzeug..JPG 1.280 × 853; 285 KB
-
Haard 1 Rangierfahrzeug.JPG 1.280 × 853; 320 KB
-
Haard 1 Revisionsgitter.JPG 1.280 × 853; 248 KB
-
Haard 1 Silos.JPG 1.280 × 853; 204 KB
-
Haard 1 Zufahrt.JPG 1.280 × 853; 257 KB
-
Haard Schacht Haltern 2 Grubenluefter 1.JPG 1.280 × 853; 146 KB
-
Haard Schacht Haltern 2 Grubenluefter 2.JPG 1.280 × 853; 223 KB
-
Haltern1.JPG 1.280 × 960; 311 KB
-
Haltern2.JPG 1.280 × 960; 361 KB
-
Shamrock 11 Abriss.JPG 852 × 1.280; 140 KB
-
Shamrock 11 P1080087.JPG 640 × 480; 116 KB
-
Shamrock 11.JPG 850 × 1.280; 131 KB
-
Zeche Haard Schacht Haltern 1 Protegohaube...JPG 1.280 × 853; 284 KB
-
Zeche Haard Schacht Haltern 1 Protegohaube..JPG 1.280 × 853; 309 KB
-
Zeche Haard Schacht Haltern 2 Schachtrohr.JPG 1.280 × 853; 307 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1 abgerissener Schacht.JPG 1.280 × 853; 219 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 alter Materialunterwagen.JPG 1.280 × 853; 251 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Bunkereingang.JPG 1.280 × 853; 266 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Druckluftanlage...JPG 1.280 × 853; 212 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Druckluftanlage.JPG 1.280 × 853; 213 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Elektrozentrale.JPG 1.280 × 853; 271 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Schachtdeckel.JPG 1.280 × 853; 433 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Silos.JPG 1.280 × 853; 194 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Verwaltung....JPG 1.280 × 853; 194 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Verwaltung...JPG 1.280 × 853; 199 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Verwaltung..JPG 1.280 × 853; 165 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Verwaltung.JPG 1.280 × 853; 208 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Zufahrt.JPG 1.280 × 853; 162 KB