Minister Stein Schacht 6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Bild hinzugefügt; Teufe von ruhrzechenaus.de) |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-DURCHMESSER = 6, +DURCHMESSER = 6.)) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| AUFGEGEBEN_JAHR = 1987 | | AUFGEGEBEN_JAHR = 1987 | ||
| GRÖSSTE_TIEFE = 941 | | GRÖSSTE_TIEFE = 941 | ||
| DURCHMESSER = 6 | | DURCHMESSER = 6.00 | ||
| BAUART = | | BAUART = | ||
| NUTZUNG = Wetter | | NUTZUNG = Wetter | ||
Version vom 22. Mai 2013, 18:58 Uhr
| Schachtdaten: Minister Stein Schacht 6 | |
|---|---|
| k-Minister_Stein_6-2009-S-Abdeckung.JPG
Schachtdeckel von Minister Stein Schacht 6 in 2010 | |
| Andere Namen | Ernst-Brandi-Schacht, Fürst Hardenberg Schacht 6 |
| Bergwerk | Minister Stein |
| Teufe (Größte Tiefe) | 941 m |
| Schachtdurchmesser | 6,00 m |
| Teufbeginn | 1938 |
| Betriebsende | 1987 |
| Nutzung | Wetter |
| Sichtbar | nichts |
| Geographische Lage | |
| Standort | Dortmund |
| Gemarkung | Brechten |
| Strasse | Schiffhorst |
| Koordinaten | 51° 34′ 44″ N, 7° 27′ 42″ O51.57887.46157Koordinaten: 51° 34′ 44″ N, 7° 27′ 42″ O |
|
| |
-
Position von Minister Stein Schacht 6 in 2013.