Schlägel & Eisen Schacht 5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (verschob „Schlägel und Eisen Schacht 5“ nach „Schlägel & Eisen Schacht 5“: richtige Schreibweise) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Lebenslauf ergänzt, Daten aus "Joachim Huske, Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier") |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = | | FOTO = Schlägel_und_Eisen_5_0803220109.JPG | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = Protegohaube | | BILDBESCHREIBUNG1 = Protegohaube von Schlägel & Eisen Schacht 5 in 2008 | ||
| NAME = Schlägel | | NAME = Schlägel & Eisen Schacht 5 | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
| BERGWERK = Schlägel | | BERGWERK = Schlägel & Eisen | ||
| WEITERES_BERGWERK = | | WEITERES_BERGWERK = Ewald/Schlägel & Eisen | ||
| TEUFE_JAHR = 1898 | | TEUFE_JAHR = 1898 | ||
| AUFGEGEBEN_JAHR = 1999 | | AUFGEGEBEN_JAHR = 1999 | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| LAGE_UNGENAU = | | LAGE_UNGENAU = | ||
}} | }} | ||
== Lebenslauf == | |||
* 1898 Teufbeginn als Schacht 5 der Zeche Schlägel & Eisen. | |||
* 1901 Förderbeginn. | |||
* 1929 Fördereinstellung. | |||
* 1931 Stilllegung. | |||
* 1967 Der Schacht ist in Betrieb und wird tiefer geteuft. | |||
* 1990 Mit dem Verbund der Zechen Schlägel & Eisen und Ewald kommt der Schacht zur neuen Zeche Ewald/Schlägel & Eisen. | |||
* 1996 Der Schacht wird aufgegeben. | |||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Schl%C3%A4gel_%26_Eisen Wikipedia Schlägel & Eisen] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Schl%C3%A4gel_%26_Eisen Wikipedia Schlägel & Eisen] | ||
| Zeile 30: | Zeile 38: | ||
*[http://www.zechensuche.de/herten.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/herten.htm Zechensuche] | ||
*[http://www.ruhrzechenaus.de/herten/hert-schl%C3%A4gel-und-eisen.html Ruhrzechenaus] | *[http://www.ruhrzechenaus.de/herten/hert-schl%C3%A4gel-und-eisen.html Ruhrzechenaus] | ||
[[Kategorie:Zeche Schlägel | [[Kategorie:Zeche Schlägel & Eisen]] | ||
[[Kategorie:Zeche Ewald/Schlägel & Eisen]] | |||
Version vom 23. Februar 2014, 11:34 Uhr
| Schachtdaten: Schlägel & Eisen Schacht 5 | |
|---|---|
| Schlägel_und_Eisen_5_0803220109.JPG
Protegohaube von Schlägel & Eisen Schacht 5 in 2008 | |
| Bergwerk | Schlägel & Eisen |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Ewald/Schlägel & Eisen |
| Teufe (Größte Tiefe) | 1.237 m |
| Schachtdurchmesser | 5,50 m |
| Teufbeginn | 1898 |
| Betriebsende | 1999 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Herten |
| Gemarkung | Scherlebeck |
| Strasse | Scherlebecker Straße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 79284,40 - H 57 20881,10 |
| Koordinaten | 51° 37′ 0″ N, 7° 8′ 39″ O51.6167237.144047Koordinaten: 51° 37′ 0″ N, 7° 8′ 39″ O |
|
| |
Lebenslauf
- 1898 Teufbeginn als Schacht 5 der Zeche Schlägel & Eisen.
- 1901 Förderbeginn.
- 1929 Fördereinstellung.
- 1931 Stilllegung.
- 1967 Der Schacht ist in Betrieb und wird tiefer geteuft.
- 1990 Mit dem Verbund der Zechen Schlägel & Eisen und Ewald kommt der Schacht zur neuen Zeche Ewald/Schlägel & Eisen.
- 1996 Der Schacht wird aufgegeben.