Kategorie:Zeche Consolidation
Diese Seite enthält alle Einträge der Zeche Consolidation in Gelsenkirchen und Herne.
Seiten in der Kategorie „Zeche Consolidation“
Folgende 23 Seiten sind in dieser Kategorie, von 23 insgesamt.
C
U
Medien in der Kategorie „Zeche Consolidation“
Folgende 69 Dateien sind in dieser Kategorie, von 69 insgesamt.
-
Consolidation 1 0812310007.JPG 1.280 × 960; 322 KB
-
Consolidation 2 Bild 1.JPG 1.280 × 850; 162 KB
-
Consolidation 3 0812300128.JPG 1.280 × 960; 326 KB
-
Consolidation 4 0812300083.JPG 1.280 × 959; 141 KB
-
Consolidation 4 0812300131.JPG 1.280 × 959; 172 KB
-
Consolidation 4 1.jpg 1.280 × 853; 103 KB
-
Consolidation 4 FM.JPG 1.280 × 852; 140 KB
-
Consolidation 5 0912010001.JPG 1.280 × 960; 281 KB
-
Consolidation 6 0812310002.JPG 1.280 × 960; 234 KB
-
Consolidation 7 0812310025.JPG 1.280 × 853; 215 KB
-
Consolidation 8 0812310026.JPG 1.280 × 959; 234 KB
-
Consolidation 8 0812310027.JPG 1.280 × 959; 230 KB
-
Consolidation 8 0812310031.JPG 1.280 × 959; 241 KB
-
Consolidation 8 0812310032.JPG 1.280 × 960; 167 KB
-
Consolidation 8 0812310036.JPG 1.280 × 959; 225 KB
-
Consolidation 8 0812310037.JPG 960 × 1.280; 253 KB
-
Consolidation 8 0812310038.JPG 1.280 × 960; 255 KB
-
Consolidation 8 0812310040.JPG 1.280 × 959; 325 KB
-
Consolidation 8 0812310042.JPG 1.280 × 959; 212 KB
-
Consolidation 8 0812310043.JPG 1.280 × 960; 295 KB
-
Consolidation 8 0812310046.JPG 960 × 1.280; 244 KB
-
Consolidation 8 DR 7495.jpg 853 × 1.280; 1,2 MB
-
Consolidation 8 DR 7497.jpg 1.280 × 853; 1.000 KB
-
Consolidation 8 DR 7505.jpg 1.280 × 853; 1,04 MB
-
Consolidation 8 DR 7518.jpg 1.280 × 853; 1,13 MB
-
Consolidation 8 DR 7539.jpg 1.280 × 853; 1,2 MB
-
Consolidation 8.JPG 1.280 × 825; 300 KB
-
Consolidation 9 0812300097.JPG 1.280 × 960; 194 KB
-
Consolidation 9 1.jpg 1.280 × 853; 106 KB
-
Consolidation 9 10.jpg 1.280 × 853; 151 KB
-
Consolidation 9 11.jpg 1.280 × 853; 169 KB
-
Consolidation 9 12.jpg 1.280 × 853; 186 KB
-
Consolidation 9 13.jpg 1.280 × 853; 177 KB
-
Consolidation 9 14.jpg 1.280 × 853; 176 KB
-
Consolidation 9 2.jpg 1.280 × 853; 114 KB
-
Consolidation 9 3.jpg 1.280 × 853; 155 KB
-
Consolidation 9 4.jpg 1.280 × 853; 132 KB
-
Consolidation 9 5.jpg 1.280 × 853; 201 KB
-
Consolidation 9 6.jpg 1.280 × 853; 214 KB
-
Consolidation 9 7.jpg 1.280 × 853; 196 KB
-
Consolidation 9 8.jpg 1.280 × 853; 218 KB
-
Consolidation 9 9.jpg 1.280 × 853; 244 KB
-
Consolidation 9 FM Nord.JPG 1.280 × 852; 219 KB
-
Emschermulde 2 0812300020.JPG 1.280 × 959; 219 KB
-
Hibernia 3 0905040003.JPG 1.280 × 960; 144 KB
-
Pluto 2 Bild 2.JPG 1.024 × 683; 141 KB
-
Pluto 3 0805230017.JPG 1.280 × 853; 218 KB
-
Pluto 3 1305300001.JPG 960 × 1.280; 150 KB
-
Pluto 3 1305300004.JPG 1.280 × 960; 119 KB
-
Pluto 3 1305300005.JPG 1.280 × 960; 108 KB
-
Pluto 3 1305300006.JPG 960 × 1.280; 135 KB
-
Pluto 3 1305300007.JPG 1.280 × 960; 171 KB
-
Pluto 4 IMG 6383.JPG 1.280 × 852; 297 KB
-
Pluto 5.jpg 3.264 × 1.836; 3,69 MB
-
Pluto 7 Bild 1.JPG 1.024 × 683; 162 KB
-
Unser Fritz 1 0904190030.JPG 960 × 1.280; 225 KB
-
Unser Fritz 2 Bild 2.JPG 1.280 × 850; 174 KB
-
Unser Fritz 2-3 Betriebsgebaeude.JPG 1.280 × 853; 179 KB
-
Unser Fritz 2-3 Gelaende.JPG 1.280 × 853; 132 KB
-
Unser Fritz 3 0904190018.JPG 1.280 × 959; 230 KB
-
Unser Fritz 3 0904190022.JPG 1.280 × 959; 249 KB
-
Unser Fritz 3 P1080082.JPG 480 × 640; 91 KB
-
Unser Fritz 3 Protegohaube u Maschinenhaus.JPG 1.280 × 853; 229 KB
-
Unser Fritz 3 Protegohaube und Maschinenhaus.JPG 1.280 × 853; 243 KB
-
Unser Fritz 4 0904190035.JPG 1.280 × 960; 235 KB
-
Unser Fritz 5 0904190027.JPG 1.280 × 959; 294 KB
-
Wilhelmine Victoria 1 Bild 1.JPG 1.280 × 850; 163 KB
-
Wilhelmine Victoria 4 Bild 1.JPG 850 × 1.280; 268 KB
-
Zeche Pluto Landschaftspark.jpg 3.264 × 1.836; 3,98 MB