Victoria Mathias Wetterschacht 1
| Schachtdaten: Victoria Mathias Wetterschacht | |
|---|---|
| SATÖB-Nr | 2569/5703/003/TÖB [1] |
| Bergwerk | Victoria Mathias |
| Teufbeginn | 1846 |
| Betriebsende | 1863 |
| Geographische Lage [2] | |
| Standort | Essen |
| Gemarkung | Mitte |
| Straße | Universitätsstraße |
| Koordinaten | 51° 27′ 45″ N, 7° 0′ 15″ O51.4624437.004106Koordinaten: 51° 27′ 45″ N, 7° 0′ 15″ O |
| Lagegenauigkeit | +-200m |
|
| |
Links
Quellen
- ↑ Gutachtliche Stellungnahme zur Freisetzung von Grubengas an der Tagesoberfläche und zum Monitoring im Zuge des Wasseranstiegs im Bereich der Wasserprovinz Zollverein.
- ↑ Geoportal Essen.