Victoria Mathias Wetterschacht Flöz Mathilde
| Schachtdaten: Victoria Mathias Wetterschacht Flöz Mathilde | |
|---|---|
| SATÖB-Nr | 2570/5703/002/TÖB [1] |
| Bergwerk | Victoria Mathias |
| Teufbeginn | 1870 |
| Betriebsende | 1887 |
| Geographische Lage [2] | |
| Standort | Essen |
| Gemarkung | Mitte |
| Koordinaten | 51° 27′ 30″ N, 7° 1′ 7″ O51.4583157.018632Koordinaten: 51° 27′ 30″ N, 7° 1′ 7″ O |
| Lagegenauigkeit | +-25m |
|
| |
Links
Quellen
- ↑ Gutachtliche Stellungnahme zur Freisetzung von Grubengas an der Tagesoberfläche und zum Monitoring im Zuge des Wasseranstiegs im Bereich der Wasserprovinz Zollverein.
- ↑ Geoportal Essen.