Haus Aden Schacht 2
| Schachtdaten: Haus Aden Schacht 2 | |
|---|---|
| Zeche_Haus_Aden_Schacht_2.jpg
Fördergerüst von Haus Aden Schacht 2 in 2009 | |
| Bergwerk | Haus Aden |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Bergwerk Ost |
| Teufbeginn | 1939 |
| Bauart | Stahlkastenstreben-Doppelbock |
| Sichtbar | Doppelstrebengerüst |
| Schachtbauwerk ist noch vorhanden | X |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bergkamen |
| Gemarkung | Oberaden |
| Strasse | Rotherbachstraße |
| Koordinaten | 51° 37′ 7″ N, 7° 34′ 52″ O51.6186237.581179Koordinaten: 51° 37′ 7″ N, 7° 34′ 52″ O |
|
| |
-
Fördergerüst von Haus Aden Schacht 2 in 2012