Attribut:Hat Koordinate

Aus zechenkarte
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
S
51° 27' 47.52" N, 6° 59' 1.57" E  +
T
51° 33' 9.75" N, 7° 16' 40.75" E  +
51° 33' 10.34" N, 7° 16' 37.03" E  +
51° 25' 14.04" N, 7° 5' 46.45" E  +
51° 25' 19.14" N, 7° 5' 46.74" E  +
51° 25' 15.55" N, 7° 5' 44.82" E  +
51° 25' 42.83" N, 7° 19' 25.85" E  +
51° 32' 0.87" N, 7° 38' 24.67" E  +
51° 25' 26.10" N, 7° 12' 11.27" E  +
51° 21' 43.91" N, 7° 20' 10.11" E  +
51° 30' 22.08" N, 7° 26' 9.86" E  +
51° 30' 19.98" N, 7° 26' 9.67" E  +
51° 30' 12.40" N, 7° 26' 18.48" E  +
51° 29' 43.20" N, 7° 25' 57.12" E  +
51° 25' 28.32" N, 7° 18' 59.52" E  +
U
51° 32' 10.87" N, 7° 44' 50.01" E  +
51° 32' 26.82" N, 7° 8' 3.74" E  +
51° 32' 47.97" N, 7° 8' 18.59" E  +
51° 32' 46.83" N, 7° 8' 18.97" E  +
51° 32' 24.22" N, 7° 8' 4.40" E  +