Attribut:Hat Koordinate

Aus zechenkarte
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
N
51° 28' 48.99" N, 6° 48' 44.35" E  +
51° 28' 11.24" N, 6° 56' 14.27" E  +
51° 28' 11.38" N, 6° 56' 12.41" E  +
51° 22' 19.34" N, 7° 18' 37.20" E  +
51° 26' 25.66" N, 6° 33' 24.39" E  +
51° 26' 24.94" N, 6° 33' 20.59" E  +
51° 24' 9.29" N, 6° 36' 0.97" E  +
51° 24' 41.82" N, 6° 29' 18.43" E  +
51° 26' 33.73" N, 6° 33' 18.54" E  +
52° 17' 58.26" N, 7° 46' 17.59" E  +
51° 31' 40.65" N, 7° 1' 51.57" E  +
51° 31' 41.24" N, 7° 1' 53.97" E  +
51° 32' 21.33" N, 7° 2' 28.13" E  +
51° 32' 19.73" N, 7° 2' 29.03" E  +
51° 32' 59.94" N, 7° 5' 28.65" E  +
51° 24' 14.37" N, 7° 4' 26.11" E  +
51° 24' 22.06" N, 7° 4' 25.50" E  +
O
51° 28' 55.69" N, 6° 53' 3.95" E  +
51° 28' 54.95" N, 6° 53' 6.97" E  +
51° 28' 27.72" N, 6° 54' 22.08" E  +