Caroline Schacht 3
| Schachtdaten: Caroline Schacht 3 | |
|---|---|
| Andere Namen | Caroline Schacht 1 |
| Bergwerk | Caroline |
| Teufbeginn | 1856 |
| Betriebsende | 1951 |
| Sichtbar | Schachtdeckel |
| Geographische Lage | |
| Standort | Holzwickede |
| Gemarkung | Rausingen |
| Strasse | Rausinger Straße |
| Koordinaten | 51° 30′ 15″ N, 7° 36′ 57″ O51.504217.615811Koordinaten: 51° 30′ 15″ N, 7° 36′ 57″ O |
|
| |
