Vereinigte Sälzer & Neuack Schacht Josina: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (kleine Korrektur) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (kleine Korrektur) |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| LAGE_QUELLE = <ref name="bp"></ref> | | LAGE_QUELLE = <ref name="bp"></ref> | ||
| GK-KOORDINATEN = R 25 68651 - H 57 02693 | | GK-KOORDINATEN = R 25 68651 - H 57 02693 | ||
| KOORDINATEQUALITÄT = | | KOORDINATEQUALITÄT = +-10m | ||
| BREITENGRAD = 51.45468 | | BREITENGRAD = 51.45468 | ||
| LÄNGENGRAD = 06.98703 | | LÄNGENGRAD = 06.98703 | ||
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2024, 18:35 Uhr
| Schachtdaten: Josina | |
|---|---|
| SATÖB-Nr | 2568/5702/004 TÖB [1] |
| Bergwerk | Vereinigte Sälzer & Neuack |
| Teufe (Größte Tiefe) | 42 m [1] |
| Schachtdurchmesser | 4,00 m x 2,00 m [1] |
| Teufbeginn | 1807 |
| Betriebsende | 1825 |
| Schachtlage | seiger [1] |
| Geographische Lage [1] | |
| Standort | Essen |
| Gemarkung | Altendorf |
| Strasse | Haedenkampstraße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 68651 - H 57 02693 |
| Koordinaten | 51° 27′ 17″ N, 6° 59′ 13″ O51.454686.98703Koordinaten: 51° 27′ 17″ N, 6° 59′ 13″ O |
| Lagegenauigkeit | +-10m |
|
| |