Hammelsbeck Alter Schacht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| NAME = Hammelsbeck Alter Schacht | | NAME = Hammelsbeck Alter Schacht | ||
| ALTERNATIVNAME = Schacht, Lichtloch | | ALTERNATIVNAME = Schacht, Lichtloch | ||
| SATÖB = 2565/5699/007 TÖB | |||
| BERGWERK = Hammelsbeck | | BERGWERK = Hammelsbeck | ||
| WEITERES_BERGWERK = Hoppenkuhle | | WEITERES_BERGWERK = Hoppenkuhle | ||
| Zeile 24: | Zeile 25: | ||
| LAGE_UNSICHER = | | LAGE_UNSICHER = | ||
| LAGE_UNGENAU = | | LAGE_UNGENAU = | ||
}} | }} | ||
==Links== | ==Links== | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Zeche Hammelsbeck]] | [[Kategorie:Zeche Hammelsbeck]] | ||
[[Kategorie:Zeche Hoppenkuhle] | [[Kategorie:Zeche Hoppenkuhle]] | ||
Version vom 22. Januar 2016, 23:57 Uhr
| Schachtdaten: Hammelsbeck Alter Schacht | |
|---|---|
| Andere Namen | Schacht, Lichtloch |
| SATÖB-Nr | 2565/5699/007 TÖB |
| Bergwerk | Hammelsbeck |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Hoppenkuhle |
| Teufe (Größte Tiefe) | 4,5 m |
| Geographische Lage | |
| Standort | Mülheim |
| Straße | Konrad-Steiler-Strasse |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 65 536 - H 56 99 944 |
| Koordinaten | 51° 25′ 49″ N, 6° 56′ 30″ O51.43034046.941712Koordinaten: 51° 25′ 49″ N, 6° 56′ 30″ O |
|
| |