Deutschland Schacht Beust: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
| BERGWERK = Deutschland | | BERGWERK = Deutschland | ||
| WEITERES_BERGWERK = | | WEITERES_BERGWERK = Stock & Scherenberg | ||
| TEUFE_JAHR = | | TEUFE_JAHR = | ||
| AUFGEGEBEN_JAHR = 1925 | | AUFGEGEBEN_JAHR = 1925 | ||
| GRÖSSTE_TIEFE = 493 {Huske} | | GRÖSSTE_TIEFE = 493{Huske} | ||
| DURCHMESSER = | | DURCHMESSER = | ||
| BAUART = | | BAUART = | ||
Version vom 16. Dezember 2015, 13:41 Uhr
| Schachtdaten: Deutschland Schacht Beust | |
|---|---|
| Bergwerk | Deutschland |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Stock & Scherenberg |
| Teufe (Größte Tiefe) | [[Teufe::493{Huske}]] |
| Betriebsende | 1925 |
| Sichtbar | Reste Schachtgerüst |
| Geographische Lage | |
| Standort | Sprockhövel |
| Strasse | Zechenstrasse |
| Koordinaten | 51° 20′ 24″ N, 7° 16′ 7″ O51.340087.268669Koordinaten: 51° 20′ 24″ N, 7° 16′ 7″ O |
|
| |