Haus Aden Schacht 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Zeitlicher Verlauf ergänzt, Daten aus "Joachim Huske, Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier") |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Quellen) |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| LAGE_UNGENAU = | | LAGE_UNGENAU = | ||
}} | }} | ||
== Lebenslauf == | ==Lebenslauf{{Huske}}== | ||
* 1939 Teufbeginn als Schacht 1 der Zeche Haus Aden. | *1939 Teufbeginn als Schacht 1 der Zeche Haus Aden. | ||
* 1993 Mit dem Verbund der Zechen Haus Aden und Monopol kommt der Schacht zur Zeche Haus Aden/Monopol. | *1993 Mit dem Verbund der Zechen Haus Aden und Monopol kommt der Schacht zur Zeche Haus Aden/Monopol. | ||
* 1998 Mit dem Verbund der Zechen Haus Aden/Monopol und Heinrich Robert kommt der Schacht zum Bergwerk Ost. | *1998 Mit dem Verbund der Zechen Haus Aden/Monopol und Heinrich Robert kommt der Schacht zum Bergwerk Ost. | ||
* 2000 Verfüllung des Schachtes. | *2000 Verfüllung des Schachtes. | ||
== Links == | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Bergwerk_Ost Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Bergwerk_Ost Wikipedia] | ||
*[http://www.zechensuche.de/kamen.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/kamen.htm Zechensuche] | ||
==Quellen== | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Zeche Haus Aden]] | [[Kategorie:Zeche Haus Aden]] | ||
[[Kategorie:Zeche Haus Aden/Monopol]] | [[Kategorie:Zeche Haus Aden/Monopol]] | ||
[[Kategorie:Bergwerk Ost]] | [[Kategorie:Bergwerk Ost]] | ||
Version vom 14. Juli 2014, 12:23 Uhr
| Schachtdaten: Haus Aden Schacht 1 | |
|---|---|
| Bergwerk | Haus Aden |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Haus Aden/Monopol, Bergwerk Ost |
| Teufbeginn | 1939 |
| Betriebsende | 2000 |
| Bauart | Stahlprofil-Doppelbock |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bergkamen |
| Gemarkung | Oberaden |
| Strasse | Rotherbachstraße |
| Koordinaten | 51° 37′ 9″ N, 7° 34′ 58″ O51.619187.582725Koordinaten: 51° 37′ 9″ N, 7° 34′ 58″ O |
|
| |
Lebenslauf[1]
- 1939 Teufbeginn als Schacht 1 der Zeche Haus Aden.
- 1993 Mit dem Verbund der Zechen Haus Aden und Monopol kommt der Schacht zur Zeche Haus Aden/Monopol.
- 1998 Mit dem Verbund der Zechen Haus Aden/Monopol und Heinrich Robert kommt der Schacht zum Bergwerk Ost.
- 2000 Verfüllung des Schachtes.
Links
Quellen
- ↑ Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. 3. Auflage, Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums, Bochum 2006, ISBN 3-937203-24-9