Altendorf Tiefbau Schacht Rochussen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (verschob „Rochussen“ nach „Altendorf Tiefbau Schacht Rochussen“: Bessere Zuordnung des Seitennamens) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (kleine Korrekturen) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = IMGP0071.JPG | | FOTO = Altendorf Tiefbau Rochussen IMGP0071.JPG | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = Schachtdeckel von Altendorf Tiefbau Schacht Rochussen in 2011 | | BILDBESCHREIBUNG1 = Schachtdeckel von Altendorf Tiefbau Schacht Rochussen in 2011 | ||
| NAME = Altendorf Tiefbau Schacht Rochussen | | NAME = Altendorf Tiefbau Schacht Rochussen | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| BAUART = | | BAUART = | ||
| NUTZUNG = | | NUTZUNG = | ||
| SICHTBAR = | | SICHTBAR = Schachtdeckel | ||
| NACHFOLGENUTZUNG = | | NACHFOLGENUTZUNG = | ||
| GK-KOORDINATEN = | | GK-KOORDINATEN = | ||
Version vom 28. August 2013, 07:29 Uhr
| Schachtdaten: Altendorf Tiefbau Schacht Rochussen | |
|---|---|
| Bergwerk | Altendorf Tiefbau |
| Teufe (Größte Tiefe) | 457 m |
| Teufbeginn | 1845 |
| Betriebsende | 1899 |
| Sichtbar | Schachtdeckel |
| Geographische Lage | |
| Standort | Essen |
| Gemarkung | Burgaltendorf |
| Straße | Burgstraße |
| Koordinaten | 51° 25′ 20″ N, 7° 7′ 49″ O51.4223177.130152Koordinaten: 51° 25′ 20″ N, 7° 7′ 49″ O |
|
| |