Deutscher Kaiser Schacht 6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Aktueller Zustand +)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Links) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = 0707270007.JPG | | FOTO = 0707270007.JPG | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = Deutscher Kaiser Schacht 6 | | BILDBESCHREIBUNG1 = Fördergerüst von Deutscher Kaiser Schacht 6 in 2007 | ||
| NAME = Deutscher Kaiser Schacht 6 | | NAME = Deutscher Kaiser Schacht 6 | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
| Zeile 27: | Zeile 26: | ||
}} | }} | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Gewerkschaft_Deutscher_Kaiser Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Gewerkschaft_Deutscher_Kaiser Wikipedia Zeche Deutscher Kaiser] | ||
*[http:// | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Friedrich_Thyssen Wikipedia Zeche Friedrich Thyssen] | ||
*[http://www.zechensuche.de/duisburg.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/duisburg.htm Zechensuche] | ||
*[ | *[http://www.foerdergerueste.de/deutscher.htm Fördergerüste] | ||
*[http://www.ruhrzechenaus.de/duisburg-dinslaken/du-friedrich-thyssen.html Ruhrzechenaus] | |||
*[http://www. | *http://www.rheinische-industriekultur.de/objekte/Duisburg/Thyssen_6/Thyssen_6.html | ||
[[Kategorie:Zeche Deutscher Kaiser]] [[Kategorie:Zeche Friedrich Thyssen]] | [[Kategorie:Zeche Deutscher Kaiser]] | ||
[[Kategorie:Zeche Friedrich Thyssen]] | |||
Version vom 4. April 2013, 14:35 Uhr
| Schachtdaten: Deutscher Kaiser Schacht 6 | |
|---|---|
| 0707270007.JPG
Fördergerüst von Deutscher Kaiser Schacht 6 in 2007 | |
| Bergwerk | Deutscher Kaiser |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Friedrich Thyssen |
| Teufe (Größte Tiefe) | 817 m |
| Schachtdurchmesser | 6,00 |
| Teufbeginn | 1903 |
| Betriebsende | 1977 |
| Sichtbar | Fördergerüst |
| Schachtbauwerk ist noch vorhanden | X |
| Geographische Lage | |
| Standort | Duisburg |
| Straße | Kampstraße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 53377.70 - H 57 06921.50 |
| Koordinaten | 51° 29′ 40″ N, 6° 46′ 5″ O51.4943186.767945Koordinaten: 51° 29′ 40″ N, 6° 46′ 5″ O |
|
| |