Deutscher Kaiser Schacht 3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Korrektur Koordinate und Ergänzung Bild nach einer Mail von Michael Bergmann vom 18.05.2012) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Links) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
}} | }} | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Gewerkschaft_Deutscher_Kaiser Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Gewerkschaft_Deutscher_Kaiser Wikipedia Zeche Deutscher Kaiser] | ||
*[http:// | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Friedrich_Thyssen Wikipedia Zeche Friedrich Thyssen] | ||
*[http://www.zechensuche.de/duisburg.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/duisburg.htm Zechensuche] | ||
*[http:// | *[http://www.foerdergerueste.de/deutscher.htm Fördergerüste] | ||
*[http://www. | *[http://www.ruhrzechenaus.de/duisburg-dinslaken/du-friedrich-thyssen.html Ruhrzechenaus] | ||
[[Kategorie:Zeche Deutscher Kaiser]] [[Kategorie:Zeche Friedrich Thyssen]] | [[Kategorie:Zeche Deutscher Kaiser]] | ||
[[Kategorie:Zeche Friedrich Thyssen]] | |||
Version vom 4. April 2013, 13:30 Uhr
| Schachtdaten: Deutscher Kaiser Schacht 3 | |
|---|---|
| Bergwerk | Deutscher Kaiser |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Friedrich Thyssen |
| Teufe (Größte Tiefe) | 455 m |
| Schachtdurchmesser | 3,00 |
| Teufbeginn | 1889 |
| Betriebsende | 1963 |
| Sichtbar | Gitterabdeckung |
| Geographische Lage | |
| Standort | Duisburg |
| Gemarkung | Bruckhausen |
| Strasse | Kaiser-Wilhelm-Straße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 51084 - H 57 06134 |
| Koordinaten | 51° 29′ 15″ N, 6° 44′ 5″ O51.4874476.734802Koordinaten: 51° 29′ 15″ N, 6° 44′ 5″ O |
|
| |
