Schlägel & Eisen Schacht 8: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (kleine Korrekturen; Quelle Teufe: Ruhrzechenaus) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Wikilink hinzugefügt) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
}} | }} | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Threedots/Zeche_Schl%C3%A4gel_und_Eisen Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Schl%C3%A4gel_%26_Eisen Wikipedia Schlägel & Eisen] | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Threedots/Zeche_Schl%C3%A4gel_und_Eisen Wikipedia Benutzerbeitrag] | |||
*[http://www.zechensuche.de/herten.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/herten.htm Zechensuche] | ||
*[http://www.ruhrzechenaus.de/herten/hert-schl%C3%A4gel-und-eisen.html Ruhrzechenaus] | *[http://www.ruhrzechenaus.de/herten/hert-schl%C3%A4gel-und-eisen.html Ruhrzechenaus] | ||
[[Kategorie:Zeche Schlägel und Eisen]] | [[Kategorie:Zeche Schlägel und Eisen]] | ||
Version vom 3. März 2013, 12:22 Uhr
| Schachtdaten: Schlägel und Eisen Schacht 8 | |
|---|---|
| 0803220046.JPG
Einzäunung um Schlägel und Eisen Schacht 8 in 2008 | |
| Bergwerk | Schlägel und Eisen |
| Teufe (Größte Tiefe) | 814 m |
| Schachtdurchmesser | 7,50 |
| Teufbeginn | 1957 |
| Betriebsende | 1989 |
| Sichtbar | Rohrenden |
| Geographische Lage | |
| Standort | Marl |
| Gemarkung | Drewer |
| Strasse | Loemühlenkamp |
| Koordinaten | 51° 38′ 17″ N, 7° 7′ 20″ O51.6381557.122225Koordinaten: 51° 38′ 17″ N, 7° 7′ 20″ O |
|
| |