Königin Elisabeth Schacht Hubert 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Koordinate aktuallisiert) |
Peter (Diskussion | Beiträge) (Koordinate aktuallisiert) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| NACHFOLGENUTZUNG = | | NACHFOLGENUTZUNG = | ||
| GK-KOORDINATEN = | | GK-KOORDINATEN = | ||
| BREITENGRAD = 51. | | BREITENGRAD = 51.465667 | ||
| LÄNGENGRAD = 07. | | LÄNGENGRAD = 07.054468 | ||
| REGION-ISO = DE-NW | | REGION-ISO = DE-NW | ||
| STANDORT = Essen | | STANDORT = Essen | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| STRASSE = Am Schacht Hubert | | STRASSE = Am Schacht Hubert | ||
| NOCH_VORHANDEN = | | NOCH_VORHANDEN = | ||
| LAGE_UNSICHER = | | LAGE_UNSICHER = | ||
| LAGE_UNGENAU = | | LAGE_UNGENAU = | ||
}} | }} | ||
Version vom 29. Dezember 2012, 16:03 Uhr
| Schachtdaten: Hubert 2 | |
|---|---|
| Bergwerk | Königin Elisabeth |
| Schachtdurchmesser | 4,50 |
| Teufbeginn | 1898 |
| Betriebsende | 1972 |
| Geographische Lage | |
| Standort | Essen |
| Gemarkung | Frillendorf |
| Strasse | Am Schacht Hubert |
| Koordinaten | 51° 27′ 56″ N, 7° 3′ 16″ O51.4656677.054468Koordinaten: 51° 27′ 56″ N, 7° 3′ 16″ O |
|
| |