Carl Friedrich Erbstollen Maschinenschacht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Korrektur der Koordinate nach einer Mail von Christin Pflieger und Ergänzung Bild) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Teufe, Quelle "Bochumer Zechen") |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| BERGWERK = Carl Friedrich Erbstollen | | BERGWERK = Carl Friedrich Erbstollen | ||
| WEITERES_BERGWERK = | | WEITERES_BERGWERK = | ||
| TEUFE_JAHR = | | TEUFE_JAHR = 1852 | ||
| AUFGEGEBEN_JAHR = | | AUFGEGEBEN_JAHR = 1873 | ||
| GRÖSSTE_TIEFE = | | GRÖSSTE_TIEFE = 45 | ||
| DURCHMESSER = | | DURCHMESSER = 4,24 x 2,69 | ||
| BAUART = | | BAUART = | ||
| NUTZUNG = | | NUTZUNG = | ||
Version vom 2. November 2012, 12:59 Uhr
| Schachtdaten: Carl Friedrich Erbstollen Maschinenschacht | |
|---|---|
| Bergwerk | Carl Friedrich Erbstollen |
| Teufe (Größte Tiefe) | 45 m |
| Schachtdurchmesser | 4,24 x 2,69 |
| Teufbeginn | 1852 |
| Betriebsende | 1873 |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Weitmar |
| Strasse | Am Bliestollen |
| Koordinaten | 51° 25′ 57″ N, 7° 12′ 14″ O51.4326197.203931Koordinaten: 51° 25′ 57″ N, 7° 12′ 14″ O |
|
| |
