Hermann Schacht 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Infobox Schacht | FOTO = | BILDBESCHREIBUNG1 = | NAME = Hermann Schacht 1 | ALTERNATIVNAME = | BERGWERK = Hermann | WEITERES_BERGWERK = | TEUFE_JAHR = …“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Quelle: Wikipedia) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = | | FOTO = | ||
| Zeile 7: | Zeile 6: | ||
| BERGWERK = Hermann | | BERGWERK = Hermann | ||
| WEITERES_BERGWERK = | | WEITERES_BERGWERK = | ||
| TEUFE_JAHR = | | TEUFE_JAHR = 1907 | ||
| AUFGEGEBEN_JAHR = | | AUFGEGEBEN_JAHR = 1926 | ||
| GRÖSSTE_TIEFE = | | GRÖSSTE_TIEFE = | ||
| DURCHMESSER = | | DURCHMESSER = | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
| REGION-ISO = DE-NW | | REGION-ISO = DE-NW | ||
| STANDORT = Selm | | STANDORT = Selm | ||
| GEMARKUNG = | | GEMARKUNG = Beifang | ||
| STRASSE = | | STRASSE = Industriestraße | ||
| NOCH_VORHANDEN = | | NOCH_VORHANDEN = | ||
| LAGE_UNSICHER = | | LAGE_UNSICHER = | ||
Version vom 14. September 2012, 10:17 Uhr
| Schachtdaten: Hermann Schacht 1 | |
|---|---|
| Bergwerk | Hermann |
| Teufbeginn | 1907 |
| Betriebsende | 1926 |
| Geographische Lage | |
| Standort | Selm |
| Gemarkung | Beifang |
| Strasse | Industriestraße |
| Koordinaten | 51° 41′ 20″ N, 7° 28′ 52″ O51.68887.481055Koordinaten: 51° 41′ 20″ N, 7° 28′ 52″ O |
|
| |