Bruchstrasse Schacht 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-BIILDBESCHREIBUNG1 +BILDBESCHREIBUNG1)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Link aktuallisiert) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = 1101220069.JPG | | FOTO = 1101220069.JPG | ||
| Zeile 30: | Zeile 29: | ||
*[http://www.der-foerderturm.de/bruch/bruchstrasse-start-ger.htm Der Förderturm] | *[http://www.der-foerderturm.de/bruch/bruchstrasse-start-ger.htm Der Förderturm] | ||
*[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | ||
* | *http://www.ruhr-bauten.de/liste.php?bauherr=Bruchstra%DFe&titel=Bauten+der+Zeche+Bruchstra%DFe+in+Bochum | ||
* | *http://www.ruhrzechenaus.de/bochum/bo-bruchstrasse.html | ||
[[Kategorie:Zeche Bruchstrasse]] | [[Kategorie:Zeche Bruchstrasse]] | ||
Version vom 3. Mai 2012, 10:06 Uhr
| Schachtdaten: Bruchstrasse Schacht 1 | |
|---|---|
| 1101220069.JPG
Aktueller Zustand Bruchstrasse Schacht 1 | |
| Andere Namen | Gustav |
| Bergwerk | Bruchstrasse |
| Schachtdurchmesser | 5,80 |
| Teufbeginn | 1872 |
| Betriebsende | 1962 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Langendreer |
| Strasse | Hauptstraße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 91864.35 - H 57 06053.62 |
| Koordinaten | 51° 28′ 54″ N, 7° 19′ 18″ O51.4815827.321761Koordinaten: 51° 28′ 54″ N, 7° 19′ 18″ O |
|
| |