Deutscher Kaiser Schacht 6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Kaiser]] +Kaiser]] Kategorie:Zeche Friedrich Thyssen)) |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-}} +| LAGE_UNSICHER = \n| LAGE_UNGENAU = \n}})) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| STRASSE = Kampstraße | | STRASSE = Kampstraße | ||
| NOCH_VORHANDEN = X | | NOCH_VORHANDEN = X | ||
| LAGE_UNSICHER = | |||
| LAGE_UNGENAU = | |||
}} | }} | ||
==Links== | ==Links== | ||
Version vom 7. April 2012, 12:53 Uhr
| Schachtdaten: Deutscher Kaiser Schacht 6 | |
|---|---|
| 0707270007.JPG | |
| Bergwerk | Deutscher Kaiser |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Friedrich Thyssen |
| Teufe (Größte Tiefe) | 817 m |
| Schachtdurchmesser | 6,00 |
| Teufbeginn | 1903 |
| Betriebsende | 1977 |
| Sichtbar | Fördergerüst |
| Schachtbauwerk ist noch vorhanden | X |
| Geographische Lage | |
| Standort | Duisburg |
| Straße | Kampstraße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 53377.70 - H 57 06921.50 |
| Koordinaten | 51° 29′ 40″ N, 6° 46′ 5″ O51.4943186.767945Koordinaten: 51° 29′ 40″ N, 6° 46′ 5″ O |
|
| |