Königsborn Schacht 6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Umlaute in den Dateinamen entfernt) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (kleine Korrektur) |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_K%C3%B6nigsborn Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_K%C3%B6nigsborn Wikipedia] | ||
*[ | *[https://www.ruhrzechenaus.de/unna/un-koenigsborn.html Ruhrzechenaus] | ||
{{Quelle}} | {{Quelle}} | ||
[[Kategorie:Zeche Königsborn]] | [[Kategorie:Zeche Königsborn]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Februar 2026, 16:41 Uhr
| Schachtdaten: Königsborn Schacht 6 | |
|---|---|
| Andere Namen | Friedrich, Friedrich Bramey |
| Bergwerk | Königsborn |
| Teufe (Größte Tiefe) | 578 m [1] |
| Schachtdurchmesser | 6,50 m [1] |
| Teufbeginn | 1950 |
| Betriebsende | 1979 |
| Sichtbar | Schachtdeckel |
| Geographische Lage [1] | |
| Standort | Bönen |
| Gemarkung | Flierich |
| Straße | Kamener Straße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 26 24389.892 - H 57 18789.843 |
| Koordinaten | 51° 35′ 23″ N, 7° 47′ 39″ O51.5897887.794265Koordinaten: 51° 35′ 23″ N, 7° 47′ 39″ O |
| Lagegenauigkeit | +-5m |
|
| |
Bilder
-
Abteufkübel bei Königsborn Schacht 6 in 2013.
-
Ehemaliges Gelände von Königsborn Schacht 6 in 2013.
-
Ehemaliges Gelände von Königsborn Schacht 6 in 2013.
