Bruchstrasse Schacht 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (kleine Korrekturen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
*[http://www.ruhrzechenaus.de/bochum/bo-bruchstrasse.html Ruhrzechenaus] | *[http://www.ruhrzechenaus.de/bochum/bo-bruchstrasse.html Ruhrzechenaus] | ||
*http://www.ruhr-bauten.de/liste.php?bauherr=Bruchstra%DFe&titel=Bauten+der+Zeche+Bruchstra%DFe+in+Bochum | *http://www.ruhr-bauten.de/liste.php?bauherr=Bruchstra%DFe&titel=Bauten+der+Zeche+Bruchstra%DFe+in+Bochum | ||
*[http://geoinfo.bochum.de/61/begruendungen/0900-0999/begr_0923.pdf Stadt Bochum, Begründung Bebauungsplan 923] | |||
[[Kategorie:Zeche Bruchstrasse]] | [[Kategorie:Zeche Bruchstrasse]] | ||
Version vom 14. Dezember 2015, 10:52 Uhr
| Schachtdaten: Bruchstrasse Schacht 2 | |
|---|---|
| Bergwerk | Bruchstrasse |
| Teufe (Größte Tiefe) | 666 m |
| Schachtdurchmesser | 3,20 m |
| Teufbeginn | 1895 |
| Betriebsende | 1962 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Langendreer |
| Strasse | Hauptstraße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 91927.67 - H 57 05979.64 auf dem Schild an der Protegohaube ist eine falsche Ziffer |
| Koordinaten | 51° 28′ 51″ N, 7° 19′ 22″ O51.4809067.322663Koordinaten: 51° 28′ 51″ N, 7° 19′ 22″ O |
|
| |