Mathias Stinnes Schacht 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Aktueller Zustand +)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Links) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = 0805030016.JPG | | FOTO = 0805030016.JPG | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = Mathias Stinnes Schacht 1 | | BILDBESCHREIBUNG1 = Protegohaube von Mathias Stinnes Schacht 1 in 2008 | ||
| NAME = Mathias Stinnes Schacht 1 | | NAME = Mathias Stinnes Schacht 1 | ||
| ALTERNATIVNAME = Carnap | | ALTERNATIVNAME = Carnap | ||
| Zeile 28: | Zeile 27: | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Mathias_Stinnes Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Mathias_Stinnes Wikipedia] | ||
*[http://www.zechensuche.de/gladbeck.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/gladbeck.htm Zechensuche] | ||
*[http://www.foerdergerueste.de/mathias_stinnes.htm | *[http://www.foerdergerueste.de/mathias_stinnes.htm Fördergerüste] | ||
[[Kategorie:Zeche Mathias Stinnes]] | [[Kategorie:Zeche Mathias Stinnes]] | ||
Version vom 8. April 2013, 12:59 Uhr
| Schachtdaten: Mathias Stinnes Schacht 1 | |
|---|---|
| 0805030016.JPG
Protegohaube von Mathias Stinnes Schacht 1 in 2008 | |
| Andere Namen | Carnap |
| Bergwerk | Mathias Stinnes |
| Schachtdurchmesser | 6,00 |
| Teufbeginn | 1857 |
| Betriebsende | 1973 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Essen |
| Gemarkung | Karnap |
| Strasse | Karnaper Straße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 69951.75 - H 57 10568.72 |
| Koordinaten | 51° 31′ 31″ N, 7° 0′ 26″ O51.5252887.007285Koordinaten: 51° 31′ 31″ N, 7° 0′ 26″ O |
|
| |