Borussia Schacht 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Aktueller Zustand +)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Bild hinzugefügt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = 1011280042.JPG | | FOTO = 1011280042.JPG | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = Borussia Schacht 2 | | BILDBESCHREIBUNG1 = Protegohaube von Borussia Schacht 2 in 2010 | ||
| NAME = Borussia Schacht 2 | | NAME = Borussia Schacht 2 | ||
| ALTERNATIVNAME = Oespel 2 | | ALTERNATIVNAME = Oespel 2 | ||
| Zeile 26: | Zeile 25: | ||
| LAGE_UNGENAU = | | LAGE_UNGENAU = | ||
}} | }} | ||
<gallery> | |||
Datei:Zeche Borussia Schacht 2 - Oespel Schacht 2 Protegohaube.JPG|Protegohaube von Borussia Schacht 2 in 2012 | |||
</gallery> | |||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Oespel Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Oespel Wikipedia] | ||
*[http://www.zechensuche.de/dortmund.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/dortmund.htm Zechensuche] | ||
[[Kategorie:Zeche Borussia]] [[Kategorie:Zeche Oespel]] | [[Kategorie:Zeche Borussia]] | ||
[[Kategorie:Zeche Oespel]] | |||
Version vom 11. September 2012, 14:27 Uhr
| Schachtdaten: Borussia Schacht 2 | |
|---|---|
| 1011280042.JPG
Protegohaube von Borussia Schacht 2 in 2010 | |
| Andere Namen | Oespel 2 |
| Bergwerk | Borussia |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Oespel |
| Schachtdurchmesser | 2,25 x 5,34 |
| Teufbeginn | 1856 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Dortmund |
| Gemarkung | Oespel |
| Strasse | Brandschachtstraße |
| Koordinaten | 51° 29′ 33″ N, 7° 22′ 7″ O51.4924027.368619Koordinaten: 51° 29′ 33″ N, 7° 22′ 7″ O |
|
| |
-
Protegohaube von Borussia Schacht 2 in 2012