Auguste Victoria Schacht 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Aktueller Zustand +)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Links) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = 0808080012.JPG | | FOTO = 0808080012.JPG | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = Auguste Victoria Schacht 2 | | BILDBESCHREIBUNG1 = Fördergerüst von Auguste Victoria Schacht 2 in 2008 | ||
| NAME = Auguste Victoria Schacht 2 | | NAME = Auguste Victoria Schacht 2 | ||
| ALTERNATIVNAME = ab 1901 Schacht 1 | | ALTERNATIVNAME = ab 1901 Schacht 1 | ||
| Zeile 28: | Zeile 27: | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Auguste_Victoria Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Auguste_Victoria Wikipedia] | ||
*[http://www.zechensuche.de/marl.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/marl.htm Zechensuche] | ||
*[http://www.ruhrzechenaus.de/marl/marl-auguste-victoria.html Ruhrzechenaus] | |||
[[Kategorie:Zeche Auguste Victoria]] | [[Kategorie:Zeche Auguste Victoria]] | ||
Version vom 22. April 2013, 17:14 Uhr
| Schachtdaten: Auguste Victoria Schacht 2 | |
|---|---|
| 0808080012.JPG
Fördergerüst von Auguste Victoria Schacht 2 in 2008 | |
| Andere Namen | ab 1901 Schacht 1 |
| Bergwerk | Auguste Victoria |
| Teufe (Größte Tiefe) | 1.130 m |
| Teufbeginn | 1900 |
| Betriebsende | 2007 |
| Bauart | deutsches Strebengerüst |
| Sichtbar | Fördergerüst |
| Schachtbauwerk ist noch vorhanden | X |
| Geographische Lage | |
| Standort | Marl |
| Gemarkung | Hüls |
| Strasse | Victoriastraße |
| Koordinaten | 51° 40′ 4″ N, 7° 8′ 13″ O51.6677667.136833Koordinaten: 51° 40′ 4″ N, 7° 8′ 13″ O |
|
| |