Jacobi Schacht 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Koordinate korrigiert) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Satöb ergänzt) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| NAME = Jacobi Schacht 1 | | NAME = Jacobi Schacht 1 | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
| SATÖB = | | SATÖB = 2561/5710/002/TÖB {{Standsicherheit}} | ||
| BERGWERK = Jacobi | | BERGWERK = Jacobi | ||
| WEITERES_BERGWERK = Prosper-Haniel | | WEITERES_BERGWERK = Prosper-Haniel | ||
Aktuelle Version vom 10. Februar 2026, 18:16 Uhr
| Schachtdaten: Jacobi Schacht 1 | |
|---|---|
| SATÖB-Nr | 2561/5710/002/TÖB [1] |
| Bergwerk | Jacobi |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Prosper-Haniel |
| Teufe (Größte Tiefe) | 916,70 m [2] |
| Schachtdurchmesser | 6,00 m [2] |
| Teufbeginn | 1912 |
| Betriebsende | 1978 |
| Schachtlage | seiger [3] |
| Sichtbar | nichts |
| Geographische Lage [2] | |
| Standort | Oberhausen |
| Gemarkung | Osterfeld |
| Straße | Jacobistraße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 61828.19 - H 57 10304.00 |
| Koordinaten | 51° 31′ 26″ N, 6° 53′ 25″ O51.5238526.890198Koordinaten: 51° 31′ 26″ N, 6° 53′ 25″ O |
| Lagegenauigkeit | +-5m |
|
| |