Vorlage:Infobox Stollen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (kleine Korrektur) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Lagegenauigkeit) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| LAGE_QUELLE = Quellenangabe für die Position (incl. Quellen-Steuerzeichen) | | LAGE_QUELLE = Quellenangabe für die Position (incl. Quellen-Steuerzeichen) | ||
| GK-KOORDINATEN = Gauss-Krüger-Koordinaten, wenn diese aus offizieller Vermessung vorliegen | | GK-KOORDINATEN = Gauss-Krüger-Koordinaten, wenn diese aus offizieller Vermessung vorliegen | ||
| KOORDINATEQUALITÄT = Maßstab für die Genauigkeit der Koordinate | |||
| BREITENGRAD = Format: 55.115967 oder 55/16/32.0698 (fiktive Werte) | | BREITENGRAD = Format: 55.115967 oder 55/16/32.0698 (fiktive Werte) | ||
| LÄNGENGRAD = Format: 11.25949 oder 11/09/11.21099 | | LÄNGENGRAD = Format: 11.25949 oder 11/09/11.21099 | ||
| Zeile 106: | Zeile 107: | ||
|name={{{NAME|}}} | |name={{{NAME|}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |||
{{#if: {{{KOORDINATEQUALITÄT<includeonly>|</includeonly>}}} | | |||
{{!}} Lagegenauigkeit {{!!}} {{#switch: {{{KOORDINATEQUALITÄT}}} | |||
|1 = +-5m | |||
|2 = +-15m | |||
|3 = +-25m | |||
|4 = +-5m | |||
|5 = +-10m | |||
|6 = +-20m | |||
|7 = +-30m | |||
|8 = +-20m | |||
|9 = +-100m | |||
|10 = +-100m | |||
|11 = +-500m | |||
|12 = +-2000m | |||
|13 = +-40m | |||
|14 = +-150m | |||
|15 = +-300m | |||
|16 = +-1000m | |||
|17 = +-60m | |||
|18 = +-170m | |||
|#default = {{{KOORDINATEQUALITÄT}}} | |||
}} }} | |||
|- | |- | ||
{{#if: {{{BREITENGRAD<includeonly>|</includeonly>}}}| | {{#if: {{{BREITENGRAD<includeonly>|</includeonly>}}}| | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2024, 20:26 Uhr
{{Infobox Stollen
| FOTO = Eine Fotografie des Stollens
| BILDBESCHREIBUNG1 = Erläuterung zu dem Foto
| NAME = Name des Stollens
| ALTERNATIVNAME = z.B. weitere Namen des Stollens, Umbenennungen
| SATÖB = Nummer in der SATÖB-Datenbank der Bezirksregierung Arnsberg (incl. Quellen und Quellen-Steuerzeichen)
| BERGWERK = Zechenname
| WEITERES_BERGWERK = weitere Bergwerke
| TEUFE_JAHR = 1977
| TEUFE_QUELLE = Quellenangabe für den Teufbeginn (incl. Quellen-Steuerzeichen)
| AUFGEGEBEN_JAHR = 1999
| AUFGEGEBEN_QUELLE = Quellenangabe für die Aufgabe des Schachtes (incl. Quellen-Steuerzeichen)
| LÄNGE = Länge des Stollens
| LÄNGE_QUELLE = Quellenangabe für die Länge (incl. Quellen-Steuerzeichen)
| DURCHMESSER = Angabe des Stollendurchmessers 6,00 oder 2,12 x 5,50
| DURCHMESSER_QUELLE = Quellenangabe für den Durchmesser (incl. Quellen-Steuerzeichen)
| NUTZUNG = Nutzung des Schachtes (Wetter, Förderung, ...)
| SICHTBAR = Was ist vom Stollen noch sichtbar
| NACHFOLGENUTZUNG = Wird er nach der Stilllegung weiter genutzt? Z.B. Museum
<!-- Geografische Lage -->
| LAGE_QUELLE = Quellenangabe für die Position (incl. Quellen-Steuerzeichen)
| GK-KOORDINATEN = Gauss-Krüger-Koordinaten, wenn diese aus offizieller Vermessung vorliegen
| KOORDINATEQUALITÄT = Maßstab für die Genauigkeit der Koordinate
| BREITENGRAD = Format: 55.115967 oder 55/16/32.0698 (fiktive Werte)
| LÄNGENGRAD = Format: 11.25949 oder 11/09/11.21099
| REGION-ISO = z.B. DE-NW für NRW (!!!kann entfallen, wenn NRW!!!)
| STANDORT = Wo liegt dar Stollen (z.B. Bochum)
| GEMARKUNG = Lage des Stollens in "Ortsteil"
| STRASSE = An welcher Strasse liegt der Stollen
<!-- Besonderheiten -->
| NOCH_VORHANDEN = Wenn das Stollenmundloch noch vorhanden ist = X
| LAGE_UNSICHER = (nur aus Kompatibilitätsgründen zu den Schächten notwendig)
| LAGE_UNGENAU = (nur aus Kompatibilitätsgründen zu den Schächten notwendig)
}}
| Stollendaten: {{{NAME}}} | |
|---|---|
| {{{FOTO}}} | |
| Andere Namen | {{{ALTERNATIVNAME}}} |
| SATÖB-Nr | {{{SATÖB}}} |
| Bergwerk | {{{BERGWERK}}} |
| weitere(s) Bergwerk(e) | {{{WEITERES_BERGWERK}}} |
| Länge | [[Stollenlänge::{{{LÄNGE}}}]] |
| Stollenmaße | {{{DURCHMESSER}}} |
| Teufbeginn | {{{TEUFE_JAHR}}} |
| Betriebsende | {{{AUFGEGEBEN_JAHR}}} |
| Nutzung | {{{NUTZUNG}}} |
| Sichtbar | {{{SICHTBAR}}} |
| Stollenmundloch ist sichtbar | {{{NOCH_VORHANDEN}}} |
| Nachfolgenutzung | {{{NACHFOLGENUTZUNG}}} |
| Geographische Lage | |
| Standort | {{{STANDORT}}} |
| Gemarkung | {{{GEMARKUNG}}} |
| Strasse | {{{STRASSE}}} |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | {{{GK-KOORDINATEN}}} |
| Koordinaten | Koordinaten fehlen! Hilf mit.Koordinaten fehlen! Hilf mit. |
| Lagegenauigkeit | {{{KOORDINATEQUALITÄT}}} |
|
| |