Halde Prosperstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Wikipediabild hinzugefügt) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Maß) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| ENDE_JAHR = 1980 | | ENDE_JAHR = 1980 | ||
| HÖHE = | | HÖHE = | ||
| VOLUMEN = 31 | | VOLUMEN = 31.5 | ||
| NUTZUNG = | | NUTZUNG = | ||
| SICHTBAR = Alpincenter Bottrop | | SICHTBAR = Alpincenter Bottrop | ||
Aktuelle Version vom 30. April 2012, 07:21 Uhr
| Haldendaten: Prosperstraße | |
|---|---|
| Bergwerk | Prosper |
| Fläche | 31,5 Hektar |
| Schüttbeginn | 1963 |
| Schüttende | 1980 |
| Besonderheit | Alpincenter Bottrop |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bottrop |
| Koordinaten | 51° 31′ 27″ N, 6° 57′ 58″ O51.52426.9661Koordinaten: 51° 31′ 27″ N, 6° 57′ 58″ O |
|
| |