Freie Vogel & Unverhofft Versuchsschacht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| LAGE_UNGENAU = | | LAGE_UNGENAU = | ||
}} | }} | ||
==Quellen== | |||
*[http://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServiceProxy/client/bplanclient.jsp?service=\\fsgeop01\doris\Doris\BPLAN\Aplerbeck\Ap192ooo02.map Stadt Dortmund, Bebauungsplan AP192 Blatt 2] | |||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Freie_Vogel_%26_Unverhofft Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Freie_Vogel_%26_Unverhofft Wikipedia] | ||
Version vom 1. Februar 2016, 14:27 Uhr
| Schachtdaten: Freie Vogel & Unverhofft Versuchsschacht | |
|---|---|
| Versuchsschacht_Conrad.JPG
Position von Freie Vogel & Unverhofft Versuchsschacht in 2011 | |
| Andere Namen | Conrad |
| Bergwerk | Freie Vogel & Unverhofft |
| Teufbeginn | 1843 |
| Sichtbar | nichts |
| Geographische Lage | |
| Standort | Dortmund |
| Gemarkung | Schüren |
| Strasse | Lissaboner Allee |
| Koordinaten | 51° 29′ 46″ N, 7° 31′ 37″ O51.4960947.526944Koordinaten: 51° 29′ 46″ N, 7° 31′ 37″ O |
|
| |