Halde Caroline (Holzwickede)
| Haldendaten: Caroline | |
|---|---|
| Bergwerk | Caroline |
| Höhe | 9 m [1] |
| Fläche | 0,5 Hektar [1] |
| Schüttbeginn | 1846 |
| Schüttende | 1876 |
| Geographische Lage | |
| Standort | Holzwickede |
| Gemarkung | Rausingen |
| Strasse | Massener Straße |
| Koordinaten | 51° 29′ 53″ N, 7° 38′ 7″ O51.4981177.6351979Koordinaten: 51° 29′ 53″ N, 7° 38′ 7″ O |
|
| |
Links
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 Halden.Ruhr.