Feldbank Stollen
| Stollendaten: Feldbank Stollen | |
|---|---|
| Bergwerk | Feldbank |
| Länge | 1.500 m [1] |
| Teufbeginn | 1746 |
| Betriebsende | 1850 |
| Geographische Lage [1] | |
| Standort | Dortmund |
| Gemarkung | Berghofen |
| Strasse | Am Lohbach |
| Koordinaten | 51° 28′ 23″ N, 7° 31′ 2″ O51.4729337.517133Koordinaten: 51° 28′ 23″ N, 7° 31′ 2″ O |
|
| |
Bilder
-
Ehemaliges Gelände der Zeche Feldbank in Dortmund in 2012.
-
Ehemaliges Gelände der Zeche Feldbank in Dortmund in 2012.
-
Ehemaliges Gelände der Zeche Feldbank in Dortmund in 2012.