Sanct Mathias 2 Erbstolln
| Stollendaten: Sanct Mathias 2 Erbstolln | |
|---|---|
| Bergwerk | Sanct Mathias Erbstolln |
| Teufbeginn | 1852 |
| Sichtbar | Stollenmundloch |
| Stollenmundloch ist sichtbar | X |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Sundern |
| Strasse | Rauendahlstraße |
| Koordinaten | 51° 25′ 23″ N, 7° 11′ 43″ O51.4231117.195244Koordinaten: 51° 25′ 23″ N, 7° 11′ 43″ O |
|
| |
