Mansfeld Schacht 1
| Schachtdaten: Mansfeld Schacht 1 | |
|---|---|
| 1101220203.JPG
Protegohaube von Mansfeld Schacht 1 in 2011 | |
| Andere Namen | Colonia |
| Bergwerk | Mansfeld |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Colonia |
| Teufe (Größte Tiefe) | 537 m |
| Schachtdurchmesser | 6.79 x 4,10 |
| Teufbeginn | 1875 |
| Betriebsende | 1969 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Langendreer |
| Strasse | Geheimrat-Leuschner-Straße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 90214.37 - H 57 05356.48 |
| Koordinaten | 51° 28′ 32″ N, 7° 17′ 52″ O51.4755757.297837Koordinaten: 51° 28′ 32″ N, 7° 17′ 52″ O |
|
| |
Querschnitt ab 4. Sohle 4,80m Durchmesser.
-
Protegohaube in 2012