Victor Schacht 3
| Schachtdaten: Victor Schacht 3 | |
|---|---|
| 1010090007.JPG
Protegohaube von Victor Schacht 3 in 2010 | |
| Bergwerk | Victor |
| Teufbeginn | 1899 |
| Betriebsende | 1974 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Castrop-Rauxel |
| Gemarkung | Habinghorst |
| Strasse | Klöcknerstraße |
| Koordinaten | 51° 35′ 7″ N, 7° 19′ 43″ O51.5853637.328508Koordinaten: 51° 35′ 7″ N, 7° 19′ 43″ O |
|
| |
-
Protegohaube von Victor Schacht 3 in 2012