Kurl Schacht 1
| Schachtdaten: Kurl Schacht 1 | |
|---|---|
| k-Kurl_1-2_-_2010_-_S1_Protego.jpg
Protegohaube von Kurl Schacht 1 in 2010 | |
| Andere Namen | Asseln 1 |
| Bergwerk | Kurl |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Massener Tiefbau, Gneisenau |
| Teufe (Größte Tiefe) | 406 m |
| Schachtdurchmesser | 5,00 m |
| Teufbeginn | 1863 |
| Betriebsende | 1982 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Dortmund |
| Gemarkung | Kurl |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 34 02597,40 - H 57 14858,80 |
| Koordinaten | 51° 33′ 35″ N, 7° 35′ 40″ O51.5597747.594345Koordinaten: 51° 33′ 35″ N, 7° 35′ 40″ O |
|
| |
-
Protegohaube von Kurl Schacht 1 in 2012.